Taotlus tuleb esitada Eesti Filmi Instituudi taotlussüsteemis. Küsimuste korral palun kirjutada kristina(ät)filmi.ee.
Loe lisa
Toetuse liik | Taotluse esitamise kuupäev | Projekti pealkiri | Taotleja | Taotletav summa | Otsus |
---|---|---|---|---|---|
KO | 27.01.2021 | Midpoint koolitus | Tandem Film | 700 | Esitatud |
LM | 26.01.2021 | Lukuauk | Pensive Pictures | 4 580 | Ülevaatamisel |
LM | 26.01.2021 | Ei Pane Kätt Ette | Oree Films | 30 000 | Ülevaatamisel |
LM | 26.01.2021 | Sõiduõpetaja | Telepaat OÜ | 30 000 | Ülevaatamisel |
LM | 26.01.2021 | Ussipüüdjad | Get Shot Films OÜ | 29 500 | Ülevaatamisel |
LM | 26.01.2021 | Odini SIlm | Exhibit Films | 30 000 | Ülevaatamisel |
LM | 26.01.2021 | 3. oktavi F | Allfilm | 30 000 | Ülevaatamisel |
LM | 26.01.2021 | Pruudirööv | Homeless Bob Production | 30 000 | Ülevaatamisel |
LM | 26.01.2021 | Ööbik | Tandem Film | 30 000 | Ülevaatamisel |
LM | 26.01.2021 | UPP | Homeless Bob Production | 30 000 | Ülevaatamisel |
LM | 26.01.2021 | Kihnu maraton | ÕM | 12 800 | Ülevaatamisel |
LM | 26.01.2021 | Saunapäev | Allfilm | 30 000 | Ülevaatamisel |
LM | 26.01.2021 | SILMAPILK | Propapanda Productions OU | 30 000 | Ülevaatamisel |
LM | 26.01.2021 | S77 | NM Production | 30 000 | Ülevaatamisel |
LM | 26.01.2021 | Näkk | Maagiline Masin | 30 000 | Ülevaatamisel |
LM | 26.01.2021 | DIIL | Pimik | 30 000 | Ülevaatamisel |
LM | 26.01.2021 | Heiki teisel pool | Nafta Films OÜ | 30 000 | Ülevaatamisel |
LM | 26.01.2021 | Vanaema, saa tuttavaks. | OÜ Sygistuul | 15 062 | Ülevaatamisel |
LM | 26.01.2021 | Matus - lugu võõrastest | Kartuliõis | 30 000 | Ülevaatamisel |
LM | 26.01.2021 | 10% SITAPEA | Meteoriit | 29 500 | Ülevaatamisel |
LM | 25.01.2021 | Teavast Puudutades | Lups | 30 000 | Ülevaatamisel |
LM | 25.01.2021 | Puudutus | Kartuliõis | 28 000 | Ülevaatamisel |
YR | 21.01.2021 | DocPoint Tallinn 2021 | DocPoint Tallinn | 7 500 | Ülevaatamisel |
VKTM | 21.01.2021 | Emapiim | Tandem Film | 120 000 | Ülevaatamisel |
T2MD | 20.01.2021 | Vaino Vahing | Klaasmeri | 40 000 | Ülevaatamisel |
YR | 19.01.2021 | Ameerika kultusfilmide festival FREEDOM FRIES 2021 | Must Käsi MTÜ | 1 000 | Ülevaatamisel |
DT | 19.01.2021 | Uus Cadillac | Karuguru | 7 672 | Ülevaatamisel |
DT | 19.01.2021 | Ulve õmblusteenused | Pimik | 7 672 | Ülevaatamisel |
DT | 19.01.2021 | Uue ajastu kunstnik Edith Karlson | Diafilm | 7 672 | Ülevaatamisel |
DT | 19.01.2021 | Hobujõud | Rühm Pluss Null OÜ | 7 672 | Ülevaatamisel |
DT | 19.01.2021 | Dimitri Demjanov - Eesti kokakunsti suursaadik | Karuguru | 12 500 | Ülevaatamisel |
DT | 19.01.2021 | Põlvkond piiri taga | Cece | 7 672 | Ülevaatamisel |
YR | 19.01.2021 | Euroopa väärtfilmikinode toetus | Elektriteater MTÜ | 60 000 | Ülevaatamisel |
DT | 19.01.2021 | Randvere Leonardo | Umberto & Ko | 7 672 | Ülevaatamisel |
VKTA | 18.01.2021 | Tüdruk ja koer | Amrion | 190 000 | Ülevaatamisel |
YR | 18.01.2021 | Euroopa väärtfilmikinode toetus | Must Käsi MTÜ | 130 000 | Ülevaatamisel |
DT | 18.01.2021 | Onu Arvo | ÕM | 7 672 | Ülevaatamisel |
DT | 16.01.2021 | Lokaalsed linlased | Black Plastic Media Productions | 7 672 | Ülevaatamisel |
DIG | 16.01.2021 | Somnambuul | F-Seitse OÜ | 8 000 | Ülevaatamisel |
DT | 15.01.2021 | Kukerpillid | Axelsberg | 12 500 | Ülevaatamisel |
VKTM | 15.01.2021 | Hea autojuht | Allfilm | 69 000 | Ülevaatamisel |
VKTM | 14.01.2021 | Katk | Tandem Film | 120 000 | Ülevaatamisel |
VKTM | 13.01.2021 | HINGED | Homeless Bob Production | 125 000 | Ülevaatamisel |
VKTM | 12.01.2021 | Eeva otsus | Allfilm | 163 000 | Ülevaatamisel |
VKTM | 12.01.2021 | Daria | Oree Films | 50 000 | Ülevaatamisel |
VKTD | 12.01.2021 | Jumal on naine | Meteoriit | 25 000 | Ülevaatamisel |
VKTM | 12.01.2021 | Liblika süda | Revolver Film | 60 000 | Ülevaatamisel |
VKTM | 12.01.2021 | Teekond emaga | Alexandra Film | 85 000 | Ülevaatamisel |
VKTM | 12.01.2021 | MINSK | LEO Films | 120 000 | Ülevaatamisel |
VKTM | 12.01.2021 | Täistabamus | Stellar Film | 122 500 | Ülevaatamisel |
VKTD | 12.01.2021 | Bänd | Nafta Films OÜ | 40 000 | Ülevaatamisel |
VKTA | 12.01.2021 | "Iga mööduva päevaga..." | Nukufilm OÜ | 63 000 | Ülevaatamisel |
VKTD | 12.01.2021 | Suurem kui trauma | Meteoriit | 29 000 | Ülevaatamisel |
VKTM | 12.01.2021 | Üleujutus | Nafta Films OÜ | 80 000 | Ülevaatamisel |
VKTD | 12.01.2021 | Bandiera Rossa | Exitfilm | 40 000 | Ülevaatamisel |
VKTM | 12.01.2021 | Veresüü | Three Brothers | 150 000 | Ülevaatamisel |
VKTA | 12.01.2021 | Zoobox | Nukufilm OÜ | 117 600 | Ülevaatamisel |
VKTD | 11.01.2021 | Põhjaekspress | Allfilm | 50 000 | Ülevaatamisel |
DT | 11.01.2021 | Lydia | Sterotek OÜ | 12 500 | Ülevaatamisel |
KO | 08.01.2021 | Magistriõpe National Film and Television School | Johannes Magnus Aule Ja Produktsioon | 4 000 | 4 000 |
MT | 07.01.2021 | -1 | LEO Films | 770 000 | Eitav |
MT | 06.01.2021 | Kuulsuse narrid | Taska Film | 150 000 | Eitav |
DT | 05.01.2021 | Teatri hull | Allfilm | 12 500 | Ülevaatamisel |
YR | 05.01.2021 | Euroopa väärtfilmikinode toetus | VÕRU KANNEL SIHTASUTUS | 22 000 | Ülevaatamisel |
DIG | 04.01.2021 | Punane Elavhõbe | Taska Film | 7 000 | 7 000 |
Kalender
Animafilmi arendus ja tootmine
Dokumentaalfilmi arendus ja tootmine
09.02.2021
Taotlus tuleb esitada Eesti Filmi Instituudi taotlussüsteemis. Küsimuste korral palun kirjutada kristina(ät)filmi.ee.
Loe lisa
Uudised
EFI toetas 1,412 miljoni euroga Eesti mängufilmide tootmist
Eesti Filmi Instituut (EFI) eraldas 2021. aasta esimeses tootmistoetuste voorus kodumaistele mängufilmidele 1,412 miljonit eurot toetust, mis jagunes kolme linateose vahel.
Eesti filmiajakirjanikud valisid aasta parimaks filmiks “Viimased”
Eesti Filmiajakirjanike Ühing kuulutas välja tunnustused 2020. aasta parimale Eesti filmile, aasta levifilmile ja aasta filmiajakirjanikule. 1993. aastast välja antava Neitsi Maaliga pärjati Veiko Õunpuu film “Viimased”.
Loe lisa
- Üldtelefon: +372 627 60 60
- Faks:: +372 627 60 61
- E-mail: film(ät)filmi.ee
- Postiaadress: Uus st. 3, Tallinn 10111, Estonia
- Reg. nr: 90000357 TP kood: 011302