Taotlus tuleb esitada Eesti Filmi Instituudi taotlussüsteemis. Küsimuste korral palun kirjutada kristina(ät)filmi.ee.
Loe lisa
Toetuse liik | Taotluse esitamise kuupäev | Projekti pealkiri | Taotleja | Taotletav summa | Otsus |
---|---|---|---|---|---|
YR | 11.10.2024 | Mängufilmi "Emalõvi" esilinastus Varssavi rahvusvahelisel filmifestivalil | Allfilm | 1 200 | Esitatud |
SUB | 11.10.2024 | Aurora | Kuukulgur Film | 3 700 | Ülevaatamisel |
YR | 10.10.2024 | MIPCOM | MENUFILMID | 500 | Ülevaatamisel |
UUR | 09.10.2024 | Teadusajakirja Baltic Screen Media Review 12. numbri välja andmine | Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituut | 3 200 | Ülevaatamisel |
LEUR | 08.10.2024 | BestFilm.eu - Euroopa väärtfilmi levi | BestFilm.eu | 7 200 | 7 200 |
MT | 08.10.2024 | Beatrice | Stellar Film | 865 000 | 765 000 |
VKTM | 08.10.2024 | Punane lumi | Allfilm | 90 000 | 90 000 |
AA | 08.10.2024 | Saima: stseenid keskeakriisist | Chintis Lundgreni Animatsioonistuudio | 45 000 | Ülevaatamisel |
YR | 04.10.2024 | Noorte filmifestival KOOLIFILM 2024 | Ergamus | 3 000 | Ülevaatamisel |
YR | 04.10.2024 | Osalemine "Baltic Women in Film Mentorship" programmis | FILMIKARU | 196 | Ülevaatamisel |
YR | 02.10.2024 | Lühifilmi SAIVO esindamine Baltic Pitching Foorumil 2024 | Luik Productions | 305 | Ülevaatamisel |
YR | 02.10.2024 | "Mootorsaed laulsid" Austraalia esilinastus | Marani Bros OÜ | 227 | Ülevaatamisel |
LEUR | 01.10.2024 | SECRET FILM CLUB - Euroopa väärtfilmi levi | SECRET FILM CLUB | 10 000 | 10 000 |
YR | 01.10.2024 | Lühifilmi "Junnu ja Vanapeer" osalemine Internationale Kurzfilmtage Winterthur festivalil | Random Film | 300 | Ülevaatamisel |
LEUR | 30.09.2024 | Otaku - Euroopa väärtfilmi levi | Otaku | 3 000 | 3 000 |
LEE | 30.09.2024 | Minu kallimad | Kuukulgur Film | 6 000 | Ülevaatamisel |
DT | 30.09.2024 | Suhkur | Nafta Films OÜ | 10 000 | 10 000 |
YR | 30.09.2024 | IDFA Foorumil osalemine | Gambit Film | 850 | Ülevaatamisel |
YR | 30.09.2024 | Osalemine MEDIMED filmiturul | Silmviburlane | 1 567 | Ülevaatamisel |
UUR | 27.09.2024 | Õppematerjalid "Nina-Jass ja Näpp-Mall"ja minutifilmid "Oomen", "Tehis-Arno", "Tühimik", "Uued p(r)illid", "Garanteeritud AI=TA" | Ergamus | 2 300 | 233 |
MA | 27.09.2024 | Punane | Kopli Kinokompaniii | 50 000 | Ülevaatamisel |
LEUR | 25.09.2024 | Estinfilm OÜ - Euroopa väärtfilmi levi | Estinfilm OÜ | 8 500 | 8 500 |
YR | 23.09.2024 | "Nähtamatu võitluse" lähetamine | Homeless Bob Production | 2 500 | Ülevaatamisel |
YR | 23.09.2024 | Lühifilmi osalemine Short Riga Test Screenings programmis | Homeless Bob Production | 500 | Ülevaatamisel |
YR | 20.09.2024 | ESG FSE liikmemaks | Eesti Stsenaristide Gild | 625 | Ülevaatamisel |
YR | 19.09.2024 | Lühifilmi "Suur Zeus" külastus Riia Filmifestivalil | Wedia OÜ | 600 | Ülevaatamisel |
UUR | 19.09.2024 | Õppematerjalide loomine mängufilmile EMALÕVI | Allfilm | 1 100 | 1 100 |
YR | 19.09.2024 | Osalemine filmiturul MEDIMED | Sui OÜ | 500 | Ülevaatamisel |
LEE | 19.09.2024 | Tallinn põleb | Maagiline Masin | 6 000 | Ülevaatamisel |
STS | 18.09.2024 | Svetlana | Stellar Film | 5 000 | 5 000 |
YR | 18.09.2024 | Linastused ja kohtumised sügis 2024 | Must Käsi | 1 000 | Eitav |
YR | 17.09.2024 | AV Growth konverentsil osalemine | MÕ | 300 | 300 |
LEE | 17.09.2024 | Pikad paberid | Tallifornia Eriotstarbeline Massiivne Tellis | 18 000 | Ülevaatamisel |
LEE | 17.09.2024 | Mind on kaks | Tallifornia SPV7 Krõbe Peekon | 18 000 | Ülevaatamisel |
LEE | 17.09.2024 | Laskumine orgu | Ilmatar Film | 6 000 | Ülevaatamisel |
LEE | 17.09.2024 | Kelly: kellegi teise unistus | ACME Film | 6 000 | Ülevaatamisel |
LEE | 17.09.2024 | Rakett | Stellar Film | 6 000 | Ülevaatamisel |
LEE | 17.09.2024 | Aurora | Kuukulgur Film | 18 000 | Ülevaatamisel |
LEE | 17.09.2024 | Sa pole üksi | Taska Film | 6 000 | Ülevaatamisel |
VKTM | 17.09.2024 | Haim ja Greta | Homeless Bob Production | 140 000 | 140 000 |
LEE | 16.09.2024 | Uus ja auhinnatud Eesti anima | A Film Eesti | 6 000 | Ülevaatamisel |
YR | 12.09.2024 | LF "Leivalaul" Baltic Pitching Forumil osalemine | Nafta Films OÜ | 640 | 640 |
LEE | 11.09.2024 | Emalõvi | Allfilm | 18 000 | Ülevaatamisel |
YR | 11.09.2024 | Sõit festivalile Animasyros | Eesti Animatsiooni Liit | 370 | 370 |
SUB | 10.09.2024 | Emalõvi | Allfilm | 3 700 | Ülevaatamisel |
AT | 10.09.2024 | Unetute ööde laul | Alexandra Film | 15 000 | Ülevaatamisel |
AA | 10.09.2024 | Pulcinella | Rebel Frame | 15 000 | Ülevaatamisel |
DT | 10.09.2024 | Tähistades elu | Film Tower | 65 000 | Ülevaatamisel |
AT | 10.09.2024 | Please Don't Feed the Birds | AAA Creative | 125 000 | Ülevaatamisel |
AT | 10.09.2024 | Pingviin | Rebel Frame | 180 000 | Ülevaatamisel |
KO | 10.09.2024 | Its not yours | Undi teod OÜ | 340 | 340 |
AT | 10.09.2024 | SUUR TEINE | Nukufilm OÜ | 190 000 | Ülevaatamisel |
AA | 10.09.2024 | MAA | Nukufilm OÜ | 15 000 | Ülevaatamisel |
AT | 10.09.2024 | Peetrikese jõulud | A Film Eesti | 285 000 | Ülevaatamisel |
AT | 09.09.2024 | Võimatu missioon | A Film Eesti | 84 500 | Ülevaatamisel |
AA | 06.09.2024 | Marabu | Telenovela | 15 000 | Ülevaatamisel |
YR | 06.09.2024 | Filmivaldkonna lisa finantseerimisvõimaluste analüüs (filmiseadus) | Eesti Kinoliit | 11 000 | 11 000 |
YR | 06.09.2024 | Vivian Säde osalemine Helsinki IFF: Love and Anarchy pitchingu programmis F-Weird | OÜ moondustfilms | 133 | 133 |
T2MD | 06.09.2024 | Esimene olümpiavõtja | Filmivabrik oü | 27 000 | 27 000 |
STS | 05.09.2024 | MUST KARVANE ELUKAS | KAE NOH | 5 000 | Ülevaatamisel |
STS | 03.09.2024 | Sinuga ühes palatis | Stepihunt | 5 000 | Ülevaatamisel |
STS | 03.09.2024 | Ludus Tonalis | Meteoriit | 5 000 | Ülevaatamisel |
STS | 03.09.2024 | Heategija | Ettevaatlik Sten | 10 000 | Ülevaatamisel |
STS | 03.09.2024 | Kudum | Sulnis | 5 000 | Ülevaatamisel |
MA | 03.09.2024 | Kümme Mikit | Tallifornia | 50 000 | Ülevaatamisel |
MA | 03.09.2024 | Taksoäpp | Tallifornia SPV12 Meemäger | 50 000 | Ülevaatamisel |
MA | 03.09.2024 | Memmekas | Tallifornia | 50 000 | Ülevaatamisel |
MA | 03.09.2024 | Sinine Lada | Tallifornia Eriotstarbeline Massiivne Tellis | 50 000 | Ülevaatamisel |
MA | 03.09.2024 | Öised rännakud | Exitfilm | 47 000 | Ülevaatamisel |
STS | 03.09.2024 | Mäng punases puuris | Exitfilm | 8 000 | Ülevaatamisel |
STS | 03.09.2024 | Kurmet | Exitfilm | 5 000 | Ülevaatamisel |
MA | 03.09.2024 | Kõnts. Ühe tolguse unenägu. | MENUFILMID | 50 000 | Ülevaatamisel |
STS | 03.09.2024 | Tamagotchi | Kopli Kinokompaniii | 5 000 | Ülevaatamisel |
MA | 03.09.2024 | Koerte kasvandik | Apollo Film Productions | 40 000 | Ülevaatamisel |
YR | 03.09.2024 | Peeter Simmi retrospektiivide korraldamine kinos Artis oktoobrikuus 2024 a. | Otaku | 800 | Eitav |
STS | 03.09.2024 | Kohtumõistjad | Arameya OÜ | 5 000 | Ülevaatamisel |
MA | 03.09.2024 | Tüdrukune | Nafta Films OÜ | 50 000 | Ülevaatamisel |
MA | 03.09.2024 | Jalgrattavaras | Nafta Films OÜ | 42 000 | Ülevaatamisel |
YR | 03.09.2024 | DF "Ellujäämise Kunstid: Eluteelised" IDFA võitslusprogrammis | Nafta Films OÜ | 500 | 500 |
STS | 03.09.2024 | Arm | Meteoriit | 5 000 | Ülevaatamisel |
STS | 03.09.2024 | Propagandamees | Meteoriit | 10 000 | Ülevaatamisel |
STS | 03.09.2024 | Sobimatud inimesed | Flo Film | 5 000 | Ülevaatamisel |
STS | 03.09.2024 | Ustavuse küsimus | Nafta Films OÜ | 5 000 | Ülevaatamisel |
STS | 03.09.2024 | Direktor | Three Brothers | 5 000 | Ülevaatamisel |
STS | 03.09.2024 | Elujanu | Lups | 5 000 | Ülevaatamisel |
STS | 03.09.2024 | Suve varjud | Nafta Films OÜ | 5 000 | Ülevaatamisel |
STS | 03.09.2024 | KADUNUD HÕIM | Homeless Bob Production | 5 000 | 5 000 |
STS | 03.09.2024 | Astrid | Stellar Film | 8 000 | Ülevaatamisel |
STS | 03.09.2024 | Naaber | Stellar Film | 5 000 | Ülevaatamisel |
STS | 03.09.2024 | Lammaste jumal | Exitfilm | 5 000 | Ülevaatamisel |
STS | 03.09.2024 | Värvide sosinad | FilMinistry | 3 000 | Ülevaatamisel |
YR | 02.09.2024 | Filmi "Mootorsaed laulsid" Ameerika Ühendriikide esilinastus FANTASTIC FEST filmifestivalil | Marani Bros OÜ | 1 000 | 1 000 |
STS | 02.09.2024 | Valge laev | Homeless Bob Production | 5 000 | Ülevaatamisel |
DT | 02.09.2024 | Sinikollane | Three Brothers | 70 000 | Ülevaatamisel |
STS | 02.09.2024 | Johnny | Exitfilm | 10 000 | Ülevaatamisel |
STS | 31.08.2024 | Esimene armastus | Decart Pluss | 5 000 | Ülevaatamisel |
STS | 30.08.2024 | Räägivad | Language Of The Birds OÜ | 5 000 | Ülevaatamisel |
MA | 30.08.2024 | Mees keda polnud mõeldud | Filmivabrik oü | 42 000 | Ülevaatamisel |
YR | 29.08.2024 | EDG ja EFG suvekool 2024 | Eesti Dokumentalistide Gild | 2 000 | 2 000 |
STS | 29.08.2024 | Sipsik 2 | A Film Eesti | 5 000 | Ülevaatamisel |
YR | 28.08.2024 | Osalemine San Sebastiani filmifestivalil | Saalem | 500 | 500 |
STS | 27.08.2024 | Hõissa, pulmad! | Meteoriit | 5 000 | Ülevaatamisel |
DT | 27.08.2024 | Pisike | Ilmatar Film | 95 000 | Ülevaatamisel |
LEUR | 27.08.2024 | A-ONE FILMS ESTONIA OÜ - Euroopa väärtfilmi levi | A-ONE FILMS ESTONIA OÜ | 25 000 | 9 500 |
DT | 27.08.2024 | Kalana sümfoonia | NightShift OÜ | 74 000 | Ülevaatamisel |
DA | 27.08.2024 | Plutser-Sarno 11 hektarit | Ilmatar Film | 15 000 | Ülevaatamisel |
DT | 27.08.2024 | Thulemaa sina | Wildkino | 135 000 | Ülevaatamisel |
DT | 27.08.2024 | Minu esivanemate lõimed | Tin Can | 60 000 | Ülevaatamisel |
DA | 27.08.2024 | Mono | Allfilm | 15 000 | Ülevaatamisel |
DT | 27.08.2024 | Õnnelik lõpp | Filmivabrik oü | 60 000 | Ülevaatamisel |
LEUR | 27.08.2024 | FILMSTOP - Euroopa väärtfilmi levi | FILMSTOP | 16 000 | 6 800 |
DA | 27.08.2024 | Tuuletaluja (tööpealkiri) | Wildkino | 15 000 | Ülevaatamisel |
DA | 27.08.2024 | Suhkrust, jahust ja maasikavahust | Stellar Film | 15 000 | Ülevaatamisel |
DA | 27.08.2024 | Surmauurija | Allfilm | 15 000 | Ülevaatamisel |
DA | 27.08.2024 | Kontor ehk ründepunkti määratlemine | Flo Film | 15 000 | Ülevaatamisel |
DT | 27.08.2024 | Sõda naiste vastu | Three Brothers | 142 000 | Ülevaatamisel |
DA | 25.08.2024 | Otsides imelist | Terendus | 15 000 | Ülevaatamisel |
YR | 23.08.2024 | Mari, kallis osalemine Brüsseli filmiturule | Allfilm | 400 | 400 |
DA | 23.08.2024 | Niisugune isesugune | Vesilind | 15 000 | Ülevaatamisel |
DT | 22.08.2024 | Linnuriigi alam | Allfilm | 70 000 | 70 000 |
STS | 22.08.2024 | "Tilleprintsess" | Oree Films | 5 000 | Ülevaatamisel |
YR | 19.08.2024 | Eestis filmitud dokumentaalfilmi "After the Rain: Putin's Stolen Children Come Home" maailma esmaesitlus New Yorgis toimuval DOC NYC filmifestivalil | Lõhnakas OÜ | 5 250 | Eitav |
KO | 19.08.2024 | EPI magistratuur | Media Resources OÜ | 4 000 | 4 000 |
DA | 19.08.2024 | Mees, keda polnud mõeldud | Visual Content | 15 000 | Ülevaatamisel |
STS | 14.08.2024 | Elavate Surnute Öö | Kuusk Productions | 5 000 | Ülevaatamisel |
YR | 13.08.2024 | "Serafima & Bogdan" Brussels CoProMarket'il osalemine | Nafta Films OÜ | 250 | 250 |
YR | 12.08.2024 | Igavese suvi" rahvusvaheline esilinastus Fantasia filmifestivalil | Tallifornia SPV5 Tupacback | 1 500 | 1 500 |
YR | 09.08.2024 | CINEMOD DEBUTS | Leonard Films | 2 000 | Eitav |
YR | 09.08.2024 | Osalemine Toronto rahvusvahelisel filmifestivalil | Elox | 900 | 900 |
KO | 08.08.2024 | Kino Guarimba | Freq OÜ | 759 | Eitav |
YR | 07.08.2024 | Osalemine Locarno filmifestivalil | Fork Film | 600 | 600 |
YR | 06.08.2024 | "Heiki teisel pool" BEAST International Film Festival festivalil esindamine | Nafta Films OÜ | 700 | Eitav |
YR | 26.07.2024 | 22. Matsalu Loodusfilmide Festival | Matsalu Loodusfilmide Festival | 19 500 | 19 500 |
YR | 24.07.2024 | Osalemine BSF & Nordisk Foorumil | Three Brothers | 950 | 950 |
YR | 24.07.2024 | Filmi "Sannapäiv" osalemine filmifestivalil | Stellar Film | 1 800 | 1 800 |
YR | 23.07.2024 | Eesti delegatsioon Veneetsia IFF | Three Brothers | 2 200 | 2 200 |
YR | 21.07.2024 | BANFF 2024 | MTÜ Kappar | 1 000 | 1 000 |
YR | 18.07.2024 | XXXVIII Pärnu Filmifestivali korraldamine | Pärnu Rahvusvaheline Visuaalse Antropoloogia Ühing | 15 000 | 15 000 |
MT | 09.07.2024 | Seatapp | Downtown Pictures | 750 000 | 750 000 |
VKTA | 05.07.2024 | Täna öösel näen unes vett | Eesti Joonisfilm | 27 000 | 27 000 |
KO | 29.06.2024 | Intiimkoordinaatori sertifitseerimiskoolitus | Kreet Design OÜ | 3 000 | 3 000 |
DT | 28.06.2024 | Kallis kool | Münchhausen Films oü | 60 000 | 60 000 |
TVSA | 28.06.2024 | THULE KOOD | Oree Films | 30 000 | 30 000 |
YR | 27.06.2024 | "Mootorsaed laulsid" rahvusvaheline esilinastus Kanada FANTASIA filmifestivalil | Marani Bros OÜ | 1 300 | 1 300 |
T2MD | 21.06.2024 | Anett | Flo Film | 50 000 | 50 000 |
YR | 20.06.2024 | Rahvusvaheline filmi- ja teleturg ning konverentsiprogramm Industry@Tallinn &Baltic Event 2024 | BE | 20 000 | 20 000 |
STS | 19.06.2024 | Heategija | Ettevaatlik Sten | 5 000 | 5 000 |
LEE | 17.06.2024 | Rändajad | Klara Films | 4 000 | 4 000 |
KO | 10.06.2024 | Osalemine workshopil "Interaction: Doc Workshop – 12th edition" Serbias | Visual Content | 800 | 800 |
TVSA | 07.06.2024 | Märkamatu | OÜ Kartulid ja Apelsinid | 15 000 | 15 000 |
LM | 07.06.2024 | Leivalaul | Nafta Films OÜ | 50 000 | 50 000 |
YR | 06.06.2024 | Osalemine Annecy filmifestivalil | AAA Creative | 400 | 400 |
T2MD | 06.06.2024 | Sihik | Pimik | 30 000 | 30 000 |
AA | 06.06.2024 | Võimatu missioon | A Film Eesti | 12 000 | 12 000 |
YR | 05.06.2024 | Annecy festivalil osalemine | GRAFIK | 400 | 400 |
LM | 03.06.2024 | Surm on raskem kui murtud süda. | MENUFILMID | 50 000 | 50 000 |
MT | 31.05.2024 | Konteiner | Münchhausen Films oü | 870 000 | Eitav |
TVSA | 30.05.2024 | Operatsioon Hõbehunt | 360 Media | 35 000 | 35 000 |
VKTM | 30.05.2024 | DICE-CHING-O-MAT | Filmivabrik oü | 90 000 | 90 000 |
YR | 27.05.2024 | Osalemine Kortfimfestivalen Grimstad | MÕ | 300 | 300 |
YR | 27.05.2024 | Annecy festivalil ja MIFA filmiturul osalemine | Nukufilm OÜ | 800 | 800 |
YR | 20.05.2024 | Sheffield DocFest / Wow | Three Brothers | 350 | 350 |
YR | 20.05.2024 | Osalemine EGF Töötubades | Stellar Film | 1 000 | 1 000 |
STS | 17.05.2024 | Valge laev | Homeless Bob Production | 5 000 | 5 000 |
YR | 15.05.2024 | Püha Jüri Päev 2024 | MTÜ BFM FILMITUDENGID | 2 200 | 2 200 |
YR | 15.05.2024 | Sheffield DocFest MeetMarket | Rebel Frame | 350 | 350 |
VKTA | 13.05.2024 | Klaasist elevandid | Rebel Frame | 38 000 | 38 000 |
LEE | 10.05.2024 | Kunst ja külm sõda | Maagiline Masin | 6 000 | 6 000 |
STS | 09.05.2024 | Päikesekiri | Nafta Films OÜ | 5 000 | 5 000 |
LEE | 07.05.2024 | Liina Siib. Naine, kes võtab vähe ruumi. | MENUFILMID | 3 000 | Eitav |
LEE | 07.05.2024 | Anett | Flo Film | 6 000 | 6 000 |
YR | 07.05.2024 | Festivali Saund 2024 kino "Suur-sadama-Sõprus" korraldamine | Mittetulundusühing Kalana Saund | 1 000 | 1 000 |
YR | 07.05.2024 | VIII LGBT+ filmifestival Festheart | MTÜ Sevenbow | 2 000 | 2 000 |
DA | 06.05.2024 | Holger Marjamaa | Exitfilm | 15 000 | 15 000 |
MT | 06.05.2024 | Taevane ja maine armastus | Homeless Bob Production | 840 000 | Eitav |
DA | 06.05.2024 | Minu esivanemate lõimed | Tin Can | 11 000 | 11 000 |
MT | 06.05.2024 | Mind ei ole sinust eraldi | Filmivabrik oü | 800 560 | Eitav |
YR | 03.05.2024 | Osalemine üritusel Sheffield MeetMarket | Sui OÜ | 350 | 350 |
MT | 30.04.2024 | Teie teenistuses | Stellar Film | 845 000 | 660 000 |
MT | 30.04.2024 | Morten | Kopli Kinokompanii | 750 000 | 600 000 |
MT | 30.04.2024 | Ainus armastus | Maagiline Masin | 700 000 | Eitav |
MT | 30.04.2024 | Midagi tõelist | Nafta Films OÜ | 742 000 | 650 000 |
MT | 30.04.2024 | Musta pori näkku | Taska Film | 840 000 | 600 000 |
DA | 25.04.2024 | Sinikollane | Three Brothers | 15 000 | 15 000 |
DA | 25.04.2024 | Nõusolek | Three Brothers | 15 000 | 15 000 |
AT | 25.04.2024 | Uka-uka | GRAFIK | 155 000 | 155 000 |
YR | 23.04.2024 | "Kelly. Someone Else's Dream" esilinastus Torontos | Oree Films | 2 600 | 2 600 |
KO | 22.04.2024 | Erich Pommer Institut, koolitus | Maagiline Masin | 600 | 600 |
YR | 22.04.2024 | Osalime Hot Docs Deal Maker üritusel | Three Brothers | 1 600 | 1 600 |
YR | 18.04.2024 | Osalemine Cannes'i Critics Week programmis | Stellar Film | 1 800 | 1 800 |
KO | 17.04.2024 | Emerging Producers III sessioon | Klara Films | 300 | 300 |
YR | 16.04.2024 | Europa Distribution - membership fee 2024 | FILMSTOP | 385 | 385 |
MA | 16.04.2024 | Kutsung: Pirx | Nafta Films OÜ | 40 000 | 40 000 |
AA | 15.04.2024 | Arhitekt | Rebel Frame | 10 000 | 10 000 |
KO | 15.04.2024 | BALTIC WOMEN IN FILM MENTORSHIP | Luik Productions | 200 | 200 |
TVSA | 15.04.2024 | Raudse eesriide taga | Oree Films | 60 000 | Eitav |
STS | 12.04.2024 | SÜND | BAD HAIR FILMS OÜ | 8 000 | 8 000 |
TVSA | 12.04.2024 | Nika | Kassikuld OÜ | 40 000 | Eitav |
KO | 11.04.2024 | Ace Leadership Special Workshopil osalemine | Stellar Film | 500 | 500 |
STS | 11.04.2024 | Eesti eest | Amrion | 5 000 | 5 000 |
AA | 10.04.2024 | Peetrikese jõulud | A Film Eesti | 15 000 | 15 000 |
VKTM | 09.04.2024 | Lex Julia | Alexandra Film | 150 000 | Eitav |
TVSA | 09.04.2024 | Kullerid | ULM | 60 000 | Eitav |
TVSA | 09.04.2024 | Iconpainter | Leonard Films | 60 000 | Eitav |
TVSA | 09.04.2024 | Merevaigutuba | Taska Film | 60 000 | Eitav |
TVSA | 09.04.2024 | Väike Munarakoorekene | MENUFILMID | 25 000 | Eitav |
TVSA | 09.04.2024 | SÕJAPRINTSESS | Meteoriit | 60 000 | Eitav |
TVSA | 09.04.2024 | Lootuse puiestee | Cookie Jar | 22 360 | Eitav |
KO | 08.04.2024 | Baltic Women in Film mentorlusprogramm | Põdrafilm | 200 | 200 |
YR | 08.04.2024 | Euroopa väärtfilmikinode toetus | VÕRU KANNEL SIHTASUTUS | 9 000 | 9 000 |
TVSA | 07.04.2024 | Erasmus Vibes | chaosmonger studio OÜ | 39 450 | Eitav |
YR | 04.04.2024 | Osalemine Animation Production Days´l | A Film Eesti | 350 | 350 |
AT | 02.04.2024 | Sõber Kurk | Nukufilm OÜ | 250 000 | 150 000 |
YR | 02.04.2024 | Koolifilm Festival ja Õpetajate Filmisärin 2024 | Ergamus | 3 650 | Eitav |
DA | 28.03.2024 | Elu ja surma küsimus | Klaasmeri | 14 000 | 14 000 |
YR | 27.03.2024 | Euroopa väärtfilmikinode toetus | Elektriteater MTÜ | 41 000 | 41 000 |
SUB | 27.03.2024 | Tulnukas 2 ehk Valdise tagasitulek 17 osas | Tallifornia SPV6 Koer | 3 700 | 3 700 |
LEE | 27.03.2024 | Koer | Tallifornia SPV6 Koer | 18 000 | 18 000 |
VKTM | 26.03.2024 | Sara majake | Stellar Film | 130 000 | Eitav |
YR | 25.03.2024 | Eesti filmi- ja teleauhinnad 2024 | ID Production OÜ | 40 000 | 40 000 |
YR | 25.03.2024 | Osalemine Islandi Filmiauhindadel | Alexandra Film | 1 500 | 1 500 |
VKTM | 25.03.2024 | Keegi eksib alati ära | Nafta Films OÜ | 165 000 | Eitav |
VKTM | 25.03.2024 | Super-Karvapall 3 | Nafta Films OÜ | 100 000 | Eitav |
T2A | 20.03.2024 | Luna Rossa | Eesti Joonisfilm | 165 000 | 165 000 |
T2MD | 20.03.2024 | Fränk | Allfilm | 130 000 | 130 000 |
VKTM | 19.03.2024 | Jäljed | Tallifornia | 75 000 | Eitav |
VKTM | 19.03.2024 | Kui vesi voolab | Kopli Kinokompaniii | 100 000 | Eitav |
VKTM | 19.03.2024 | Mõõn | Kopli Kinokompaniii | 80 000 | Eitav |
VKTD | 19.03.2024 | Korea patsient | Estofilm | 30 000 | Eitav |
VKTD | 19.03.2024 | Üle lahtede | Pimik | 30 000 | Eitav |
VKTM | 19.03.2024 | Must vesi | Three Brothers | 160 000 | Eitav |
VKTM | 19.03.2024 | Viktor paradiisis | Nafta Films OÜ | 143 000 | Eitav |
VKTM | 19.03.2024 | Tiger Martindale'i ellujäämiskursus | Tallifornia | 109 000 | Eitav |
VKTM | 19.03.2024 | Väljapääs giljotiini | Tallifornia | 130 000 | Eitav |
VKTD | 18.03.2024 | Üks hääbuv täht | Kopli Kinokompaniii | 60 000 | Eitav |
YR | 12.03.2024 | Johannes Magnus Aule osavõtt teleseriaalide turust Series Mania 2024 | Allfilm | 600 | 600 |
YR | 12.03.2024 | Valga Hot Shorts lühifilmidefestival | Mittetulundusühing Salafilmiklubi | 1 500 | 1 500 |
YR | 11.03.2024 | Üleriigiline õpilas- ja tudengifilmide festival PEFF 2024 | MTÜ TARTU FILMIKOOL | 500 | 500 |
YR | 11.03.2024 | Osalemine üritusel CPH:DOX/ INTRO:DOX | Sui OÜ | 500 | 500 |
YR | 05.03.2024 | Osalemine M:brane pitchingul | Rebel Frame | 450 | 450 |
STS | 05.03.2024 | May 32ne | Oree Films | 8 000 | Eitav |
YR | 04.03.2024 | Osalemine PGA auhinnatseremoonial ja Bostoni Balti Filmifestivalil | Alexandra Film | 1 100 | 1 100 |
YR | 04.03.2024 | Series Mania | 360 Media | 600 | 600 |
YR | 04.03.2024 | Filmivaldkonna kevadseminar 2024 | Eesti Filmitööstuse Klaster | 2 000 | 2 000 |
YR | 04.03.2024 | FUFF TARTU2024 | MTÜ FUFF | 1 400 | 1 400 |
YR | 29.02.2024 | Thule Kino - Euroopa väärtfilmikinode toetus | Hõbekeskus OÜ | 22 000 | 22 000 |
YR | 29.02.2024 | Filmi linastused Prantsusmaal | Umberto & Ko | 400 | 400 |
T2A | 27.02.2024 | ÖÖ mõtted | Nukufilm OÜ | 95 300 | 95 300 |
MA | 27.02.2024 | Kümme Mikit | Tallifornia | 50 000 | Eitav |
MA | 27.02.2024 | Sinine Lada | Tallifornia Eriotstarbeline Massiivne Tellis | 50 000 | Eitav |
MA | 27.02.2024 | Balthasar | Nafta Films OÜ | 50 000 | Eitav |
STS | 27.02.2024 | Ema. Tütar. Tuli | Katarsis | 5 000 | Eitav |
STS | 27.02.2024 | Vilepuhuja | Oree Films | 5 000 | Eitav |
STS | 27.02.2024 | Lola | Tallifornia | 5 000 | 5 000 |
MA | 27.02.2024 | Vesirebane astub võitlusse | Stellar Film | 45 000 | 45 000 |
MA | 27.02.2024 | Memmekas | Tallifornia | 50 000 | Eitav |
STS | 27.02.2024 | Pühamu | Propapanda Productions | 8 000 | Eitav |
STS | 27.02.2024 | Juured | Exitfilm | 5 000 | Eitav |
STS | 27.02.2024 | Tapatalgud | Homeless Bob Production | 5 000 | Eitav |
MA | 27.02.2024 | Ümera jõel | Taska Film | 40 000 | 40 000 |
STS | 27.02.2024 | Barbarus | Kopli Kinokompaniii | 8 000 | Eitav |
STS | 27.02.2024 | Koerte kasvandik | Apollo Film Productions | 5 000 | 5 000 |
STS | 27.02.2024 | Roomaja | Film Tower | 8 000 | Eitav |
STS | 27.02.2024 | MINU ROBOT | Acuba Film | 5 000 | Eitav |
STS | 27.02.2024 | Eesti kolib lõunasse | Topenga | 5 000 | Eitav |
STS | 27.02.2024 | Liim | Allfilm | 5 000 | Eitav |
MA | 27.02.2024 | Pettuste koobas | MENUFILMID | 40 000 | Eitav |
STS | 27.02.2024 | Rahuste | Lups | 5 000 | Eitav |
STS | 26.02.2024 | Luurerühm | LINNA FILMS | 5 000 | Eitav |
STS | 26.02.2024 | Teekond tiibadeni | Cookie Jar | 5 000 | Eitav |
YR | 25.02.2024 | "Varblane, mitte kanaarilind" osalemine 62. Ann Arbori filmifestivali võistlusprogrammis | Ilmatar Film | 1 000 | 1 000 |
YR | 22.02.2024 | XIX Haapsalu õudus- ja fantaasiafilmide festival | HÕFF | 4 500 | 4 500 |
STS | 20.02.2024 | Naaber | Stellar Film | 5 000 | Eitav |
AT | 20.02.2024 | Vana merekaru jutustus | Nukufilm OÜ | 50 000 | 50 000 |
AA | 20.02.2024 | Eedeni kajakad | AAA Creative | 50 000 | Eitav |
AA | 20.02.2024 | Koosolek | Karabana | 10 000 | Eitav |
AA | 20.02.2024 | Elu: Juhend Algajatele | Blue Cat OÜ | 5 000 | Eitav |
STS | 20.02.2024 | Saima - stseenid keskeakriisist | Chintis Lundgreni Animatsioonistuudio | 5 000 | Eitav |
AT | 20.02.2024 | Fassaad | Eesti Joonisfilm | 134 000 | 134 000 |
AA | 20.02.2024 | Soovunelm | Eesti Joonisfilm | 11 000 | Eitav |
