Taotlus tuleb esitada Eesti Filmi Instituudi taotlussüsteemis. Küsimuste korral palun kirjutada kristina(ät)filmi.ee.
Loe lisa
Toetuse liik | Taotluse esitamise kuupäev | Projekti pealkiri | Taotleja | Taotletav summa | Otsus |
---|---|---|---|---|---|
YR | 27.05.2022 | 20. Matsalu loodusfilmide Festival | Matsalu Loodusfilmide Festival | 21 000 | Esitatud |
YR | 27.05.2022 | Osalemine Annecy filmiturul MIFA | Nukufilm OÜ | 600 | Esitatud |
YR | 24.05.2022 | Osalemine Annecy filmifestivali filmiturul | SATURN FILM | 320 | Ülevaatamisel |
KO | 19.05.2022 | Austraalia režissööri Robert Marchandi CBI töötuba Tallinnas | Katarsis | 450 | Ülevaatamisel |
YR | 18.05.2022 | Kino Sõpruse Kai saali pidulik avamine | Must Käsi | 1 500 | Ülevaatamisel |
YR | 18.05.2022 | Elli Kalju CICAE art-house kinode koolitusel osalemine | Must Käsi | 1 300 | Ülevaatamisel |
KO | 17.05.2022 | Rob Marchandi Character Based Improvisation töötuba | Meteoriit | 450 | Ülevaatamisel |
YR | 16.05.2022 | Püha Jüri päev 2022 | MTÜ BFM FILMITUDENGID | 2 100 | Ülevaatamisel |
AT | 13.05.2022 | Schrödinger | Rebel Frame | 165 000 | 100 000 |
LEE | 12.05.2022 | MINSK | LEO Films | 6 000 | 6 000 |
DA | 10.05.2022 | Puuluup – rock’n’roll hiiu kanneldega | Münchhausen Films oü | 15 000 | 15 000 |
YR | 10.05.2022 | Robert Marchandi CBI töötoas osalemine 27.-31.05 | Filmivabrik oü | 890 | 890 |
TVSA | 05.05.2022 | Ankeet | Diafilm | 30 000 | Ülevaatamisel |
YR | 04.05.2022 | Osalemine Annecy filmifestivali filmiturul | Rebel Frame | 500 | 500 |
TVSA | 03.05.2022 | Iconpainter | LEO Films | 50 000 | Ülevaatamisel |
TVSA | 03.05.2022 | Laste Ööülikooli rännakud | Aadam ja Pojad | 14 500 | Ülevaatamisel |
TVSA | 03.05.2022 | Stalini lehmad | Münchhausen Films oü | 45 000 | Ülevaatamisel |
TVSA | 03.05.2022 | Piirideta põlvkond | Cece | 30 000 | Ülevaatamisel |
TVSA | 03.05.2022 | Sagadi paruni mõrvalood | 360 Media | 60 000 | Ülevaatamisel |
TVSA | 03.05.2022 | Hotell Zuck | Tallifornia | 50 000 | Ülevaatamisel |
TVSA | 03.05.2022 | RENT | Teater OÜ | 23 800 | Ülevaatamisel |
TVSA | 03.05.2022 | Hõissa Läände! | Two Estonian Beards Creative OÜ | 15 000 | Ülevaatamisel |
MT | 03.05.2022 | Õpetaja | Kosmosesügis OÜ | 741 000 | Ülevaatamisel |
YR | 02.05.2022 | Cannes'i filmiturul osalemine | Tallifornia | 700 | 700 |
MT | 02.05.2022 | Mäng | Tallifornia SPV8 Turtles All The Way Up | 600 000 | Ülevaatamisel |
MT | 02.05.2022 | Apteeker Melchior. Kägistaja | Taska Film | 750 000 | Ülevaatamisel |
YR | 02.05.2022 | Animailma osalemine festivalil Plein la Bobine | Animailm OÜ | 458 | 458 |
MA | 02.05.2022 | Nähtavate õite varjus | Kartuliõis | 47 500 | 47 500 |
DT | 02.05.2022 | Lihtsad torutööd naistele | Telepaat OÜ | 80 000 | 70 000 |
YR | 01.05.2022 | Marché du Film | LEO Films | 400 | 400 |
YR | 30.04.2022 | Marché du Film | Münchhausen Films oü | 400 | 400 |
YR | 30.04.2022 | Nähtamatu võitlus | Homeless Bob Production | 700 | 700 |
YR | 30.04.2022 | Osalemine 2022 Cannes Filmifestivalil | FILMSTOP | 400 | 400 |
YR | 30.04.2022 | Cannes`i filmifestivalil ja -turul osalemine | MENUFILMID | 700 | 700 |
YR | 30.04.2022 | Filmitootja osalemine Cannes´i filmiturul | Taska Film | 400 | 400 |
YR | 30.04.2022 | Lühimängufilmi "Ääremängijad" esitlemine Cannes Court Métrage Focus WIPil | Alexandra Film | 700 | 700 |
YR | 29.04.2022 | Osalemine Cannes'i filmifestivalil ja -turul mais 2022 | A-One Films Estonia | 400 | 400 |
YR | 29.04.2022 | Black Nights Goes To Cannes | BE | 2 500 | 2 500 |
YR | 28.04.2022 | Osalemine Cannes-i Filmiturul projektiga "A Call of God" | Estofilm | 700 | 700 |
YR | 28.04.2022 | Levifirma MTÜ Otaku esindajate osalemine Cannes-i Filmiturul | Otaku | 400 | 400 |
YR | 28.04.2022 | Cannesi filmiturul osalemine | Meteoriit | 400 | 400 |
YR | 28.04.2022 | Cannes'i filmiturul osalemine | Nafta Films OÜ | 700 | 700 |
YR | 28.04.2022 | Osalemine Cannes 2022 Filmifestivalil ja Filmiturul | Estinfilm OÜ | 400 | 400 |
AT | 28.04.2022 | Miisufy | AAA Creative | 40 000 | 40 000 |
MT | 26.04.2022 | Meie Erika | Filmivabrik oü | 750 000 | Ülevaatamisel |
MT | 26.04.2022 | Ühemõõtmeline inimene | LEO Films | 250 000 | Ülevaatamisel |
MT | 26.04.2022 | Libahunt | Filmivabrik oü | 150 000 | Ülevaatamisel |
MT | 26.04.2022 | Aurora | Kuukulgur Film | 605 000 | Ülevaatamisel |
MT | 26.04.2022 | Rekonstruktsioon | Nafta Films OÜ | 650 000 | Ülevaatamisel |
AT | 21.04.2022 | Frikadellid ja pelmeenid | A Film Eesti | 80 000 | 80 000 |
YR | 21.04.2022 | Osalemine 2022. aasta Cannes’i filmiturul | Amrion | 400 | 400 |
AA | 21.04.2022 | Mõhk ja Tölpa õpivad lugema | Rao Heidmetsa Filmistuudio | 13 000 | 13 000 |
AT | 20.04.2022 | Homo Scalpens | Karabana | 18 500 | 18 500 |
AT | 20.04.2022 | Väike Teine | Nukufilm OÜ | 160 000 | 100 000 |
DT | 19.04.2022 | LADA VFTS | Sterotek OÜ | 45 000 | 45 000 |
DT | 18.04.2022 | VARA KÜPS | Three Brothers | 100 000 | 80 000 |
DT | 14.04.2022 | VARASTATUD TULEVIK | Tiny Desk Productions | 90 000 | 80 000 |
YR | 14.04.2022 | Marchè du Film | Allfilm | 700 | 700 |
YR | 13.04.2022 | Osalemine Cannes' filmifestivalil | Kopli Kinokompaniii | 400 | 400 |
YR | 13.04.2022 | Osalemine Cannes`i filmifestivalil | Filmivabrik oü | 700 | 700 |
YR | 13.04.2022 | Osalemine Cannes'i filmifestivalil | Three Brothers | 400 | 400 |
YR | 12.04.2022 | Osalemine Cannes'i filmifestivalil | Stellar Film | 700 | 700 |
YR | 11.04.2022 | XXXVI Pärnu dokumentaal- ja teadusfilmide festival | Pärnu Rahvusvaheline Visuaalse Antropoloogia Ühing | 25 000 | 25 000 |
YR | 08.04.2022 | Ukraina laste kinohommikud kinos "Sõprus" | Must Käsi | 2 500 | 2 500 |
DA | 06.04.2022 | Tootem | Uks Kaks | 7 700 | 7 700 |
YR | 05.04.2022 | Osalemine Oberhauseni filmifestivalil filmiga Tütarrakk | FIE Piibe Kolka | 285 | 285 |
DT | 05.04.2022 | Juminda | Traumfabrik | 100 000 | 100 000 |
YR | 04.04.2022 | Osalemine DEF29 filmifestivali rahvusvahelisel esilinastusel filmiga u.Q. | Film Tower | 300 | 300 |
DA | 04.04.2022 | Hõbekontsadel | Vita Pictura | 15 000 | 15 000 |
T2A | 30.03.2022 | Kadunud sokid | A Film Eesti | 100 000 | 100 000 |
UUR | 29.03.2022 | Teadusajakirja Baltic Screen Media Review 10. numbri välja andmine | Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituut | 2 800 | 2 800 |
YR | 25.03.2022 | Osalemine filmiga Oberhauseni lühifilmifestivalil | ChronoLens OÜ | 465 | 465 |
KO | 24.03.2022 | Osalemine FIAFi talvekoolis (Programming Winter School) | Rahvusarhiiv | 250 | 250 |
KO | 22.03.2022 | Meeting Point Vilnius - Talent Nest 2022 osalemine | Kartuliõis | 410 | 410 |
UUR | 16.03.2022 | Raamat "Stalkeri võtted Eestis" | Cumulus Projekt OÜ | 1 900 | 1 900 |
AT | 15.03.2022 | Kust tulevad täiskasvanud? | Nukufilm OÜ | 173 000 | Eitav |
AA | 15.03.2022 | Punkt ja joon kosmosesse | Rebel Frame | 11 500 | Eitav |
AA | 15.03.2022 | Linnupiim | Eesti Joonisfilm | 15 000 | 15 000 |
AA | 15.03.2022 | Suluseis | Bop Animation OÜ | 15 000 | 15 000 |
AA | 15.03.2022 | Sõber Kurk | Nukufilm OÜ | 15 000 | 15 000 |
AA | 15.03.2022 | ANIMAATSIOONI ÕPILASED | SATURN FILM | 7 500 | Eitav |
AT | 15.03.2022 | Kolmapäeval kell pool kuus | Karabana | 52 000 | Eitav |
YR | 14.03.2022 | Osalemine festivalil Glasgow Short FF | AAA Creative | 250 | 250 |
STS | 10.03.2022 | Galápagos | Homeless Bob Production | 5 000 | Eitav |
YR | 08.03.2022 | Filmiringide juhendajate kokkutulek | MTÜ FUFF | 800 | 800 |
LEE | 08.03.2022 | Räägi ära | Kafka Films | 6 000 | 6 000 |
KO | 08.03.2022 | Magistriõpe Stephens College | Maagiline Masin | 4 000 | 4 000 |
LEE | 08.03.2022 | Mare Tralla | Maagiline Masin | 6 000 | Eitav |
AA | 08.03.2022 | Viienda päeva saladus | Rao Heidmetsa Filmistuudio | 14 500 | Eitav |
LEE | 08.03.2022 | ESIMENE KAPITALIST | Filmivabrik oü | 4 000 | 4 000 |
LEE | 08.03.2022 | Ajakvartett | ChronoLens OÜ | 5 300 | Eitav |
LEE | 07.03.2022 | Tähtsad ninad | Nafta Films OÜ | 18 000 | 18 000 |
YR | 02.03.2022 | Euroopa väärtfilmikinode toetus | VÕRU KANNEL SIHTASUTUS | 13 000 | 13 000 |
MA | 01.03.2022 | Mind on kaks | Tallifornia SPV7 Krõbe Peekon | 50 000 | 50 000 |
MA | 01.03.2022 | KONRAD | Homeless Bob Production | 50 000 | 50 000 |
MA | 01.03.2022 | Ainus armastus | MENUFILMID | 50 000 | Eitav |
STS | 01.03.2022 | Ganja vanaema | Schmidt&Kafka | 5 000 | Eitav |
STS | 01.03.2022 | Tik-tak, Helga | Kultuurikuur | 5 000 | Eitav |
STS | 01.03.2022 | Komandör Pirx | Nafta Films OÜ | 5 000 | 5 000 |
STS | 01.03.2022 | Midagi tõelist | Nafta Films OÜ | 8 000 | 8 000 |
STS | 01.03.2022 | Koer valvab tiigrit | Krabnaat & Krüptik | 5 000 | Eitav |
STS | 01.03.2022 | Värav | Nafta Films OÜ | 5 000 | Eitav |
YR | 01.03.2022 | Vision du Reel Industry pitch | Tiny Desk Productions | 900 | 900 |
STS | 01.03.2022 | MORTEN | Kopli Kinokompaniii | 5 000 | Eitav |
STS | 01.03.2022 | Jõuluvana lugu | Flytrap Films OÜ | 5 000 | Eitav |
STS | 28.02.2022 | KADUNUD RAHU | Kopli Kinokompaniii | 8 000 | Eitav |
STS | 28.02.2022 | Elu ja armastus | Taska Film | 8 000 | Eitav |
STS | 28.02.2022 | Vigased pruudid | Taska Film | 7 000 | Eitav |
STS | 28.02.2022 | Haud | Stuudio Navona | 5 000 | Eitav |
DIG | 26.02.2022 | Georgica | F-Seitse OÜ | 8 000 | 8 000 |
KO | 23.02.2022 | Osalemine koolitusel Eureka Series 2022 | Candy Bar | 2 500 | 2 500 |
YR | 23.02.2022 | XVII Haapsalu õudus- ja fantaasiafilmide festival | HÕFF | 4 300 | 4 300 |
YR | 21.02.2022 | Euroopa väärtfilmikinode toetus | Must Käsi MTÜ | 112 000 | 112 000 |
KO | 18.02.2022 | Steadicami workshop | Kinosilm OÜ | 800 | 800 |
T2MD | 16.02.2022 | Taevatrepp | Filmivabrik oü | 270 000 | 270 000 |
YR | 15.02.2022 | Olle Mirme osalemine Bostoni filmifestivalil | Nafta Films OÜ | 700 | 700 |
YR | 14.02.2022 | Euroopa väärtfilmikinode toetus | Hõbekeskus OÜ | 20 000 | 20 000 |
DT | 11.02.2022 | Kõige all | Exitfilm | 88 000 | Eitav |
YR | 10.02.2022 | Osalemine Cartoon Movie 2022 | A Film Eesti | 650 | 650 |
DT | 09.02.2022 | Võrkpallipäevikud | Tandem Film | 140 000 | Eitav |
YR | 08.02.2022 | Euroopa väärtfilmikinode toetus | Elektriteater MTÜ | 40 000 | 40 000 |
DT | 08.02.2022 | SIHIK | Pimik | 85 000 | Eitav |
DT | 08.02.2022 | Me ükskord Andyga juhuslikult linnas... | Maagiline Masin | 80 000 | Eitav |
DA | 08.02.2022 | Kogukonna saadik | Kultusfilm | 15 000 | Eitav |
DT | 08.02.2022 | Vanad kuked | Filmivabrik oü | 55 000 | Eitav |
DA | 08.02.2022 | Joostes huntide eest. | Wildkino | 15 000 | 15 000 |
DA | 08.02.2022 | Rändfotograaf külateel | Wildkino | 15 000 | Eitav |
DA | 08.02.2022 | Tule nagu oled | F-Seitse OÜ | 15 000 | Eitav |
DA | 08.02.2022 | Coaching tavalisele inimesele | Flo Film | 15 000 | 15 000 |
KO | 08.02.2022 | EAVE Producer's workshop 2022 | Three Brothers | 2 500 | 2 500 |
DT | 08.02.2022 | Jäätee veerel | Acuba Film | 75 000 | Eitav |
DT | 07.02.2022 | Jääväljade tuules | Sui | 55 000 | 55 000 |
LM | 07.02.2022 | Peika | Alexandra Film | 30 000 | Eitav |
LM | 02.02.2022 | Unetute ööde laul | Alexandra Film | 20 000 | 20 000 |
YR | 01.02.2022 | Osalemine EFM-IL 2022 Media Desk'i koosseisus | Acuba Film | 350 | Eitav |
YR | 26.01.2022 | "Ääremängijad" European Short Pitch WIPl | Alexandra Film | 500 | 500 |
VKTM | 26.01.2022 | Roheline piir | Nafta Films OÜ | 115 000 | Eitav |
LM | 25.01.2022 | Lepatriinu | Tandem Film | 30 000 | 30 000 |
LM | 25.01.2022 | S77 | NM Production | 30 000 | Eitav |
LM | 25.01.2022 | Homólogos | Allfilm | 30 000 | Eitav |
LM | 25.01.2022 | Kihnu maraton | ÕM | 5 000 | Eitav |
LM | 25.01.2022 | Viimane missa | Münchhausen Films oü | 30 000 | 30 000 |
LM | 25.01.2022 | Ööbik | Tandem Film | 30 000 | 30 000 |
LM | 25.01.2022 | Mesilasema | Kartuliõis | 30 000 | Eitav |
LM | 25.01.2022 | Võtmeauk | Baron Noir Oü | 30 000 | 30 000 |
LM | 25.01.2022 | Mia ja Paula | Telepaat OÜ | 30 000 | Eitav |
LM | 25.01.2022 | UPP | Homeless Bob Production | 30 000 | Eitav |
LM | 25.01.2022 | Kilingi-Nõmme | Nafta Films OÜ | 30 000 | Eitav |
LM | 25.01.2022 | Higistad ja hingad | Krabnaat & Krüptik | 30 000 | Eitav |
VKTM | 25.01.2022 | Mitte kunagi üksi | Taska Film | 150 000 | 130 000 |
LM | 25.01.2022 | Sõiduõpetaja | Telepaat OÜ | 30 000 | Eitav |
LM | 24.01.2022 | JUMALA NIMEL | Stuudio Navona | 25 000 | Eitav |
LM | 24.01.2022 | Söögu vaglad meie ihu | Exitfilm | 30 000 | Eitav |
YR | 22.01.2022 | Osalemine Euro Connection pitchingul | Rebel Frame | 450 | 450 |
YR | 21.01.2022 | Happiness Is a Journey at Clermont-Ferrand | Mindwax | 450 | 450 |
YR | 21.01.2022 | Osalemine Clermont-Ferrandi filmifestivalil ja turul | AAA Creative | 450 | 450 |
DT | 20.01.2022 | A nagu armastus | MENUFILMID | 7 672 | 7 672 |
VKTM | 19.01.2022 | Sünnipäevalaps | Nafta Films OÜ | 89 000 | Eitav |
DT | 18.01.2022 | “See on see, mis paneb elama!” | Davai Laama | 12 500 | 12 500 |
DT | 18.01.2022 | Põrgu katlakütja | Rühm Pluss Null OÜ | 12 500 | 12 500 |
DT | 18.01.2022 | Suled ja glamuur | Kuukulgur Film | 7 672 | 7 672 |
DT | 18.01.2022 | Kaarel Kurismaa | Diafilm | 12 500 | 12 500 |
DT | 18.01.2022 | Tuleviku kangelane | Einmann Video OÜ | 7 672 | 7 672 |
DT | 18.01.2022 | Mees missioonil | Flo Film | 12 500 | 12 500 |
DT | 18.01.2022 | Teaduse nimel | Flo Film | 7 672 | 7 672 |
DT | 17.01.2022 | Ninja | Get Shot Films OÜ | 7 672 | 7 672 |
DT | 17.01.2022 | Ühe puu varjus | Get Shot Films OÜ | 7 672 | 7 672 |
DT | 17.01.2022 | Nõudehullud | OÜ Tampere PR | 7 672 | 7 672 |
T2MD | 13.01.2022 | Tume paradiis | Three Brothers | 153 000 | 153 000 |
YR | 12.01.2022 | Levifilmide ees lühifilmide näitamine kinos „Sõprus” 2022 I | Must Käsi 2 | 1 500 | 1 500 |
VKTM | 11.01.2022 | Apaatia | Amrion | 130 000 | 110 000 |
VKTM | 11.01.2022 | 62. plokk | Tallifornia | 90 000 | Eitav |
VKTM | 11.01.2022 | Eeva otsus | Münchhausen Films oü | 160 000 | Eitav |
VKTM | 11.01.2022 | Orenda | Allfilm | 80 000 | 80 000 |
VKTM | 11.01.2022 | Barbarid | Stellar Film | 110 000 | 90 000 |
VKTM | 11.01.2022 | Kõrvaltegelane | Allfilm | 72 000 | Eitav |
VKTM | 11.01.2022 | Maa, mis laulab | Kopli Kinokompaniii | 80 000 | Eitav |
DT | 10.01.2022 | Kui seda parki ees ei oleks | Taiga Film | 7 672 | 7 672 |
VKTD | 09.01.2022 | Bandiera Rossa | Exitfilm | 45 000 | Eitav |
VKTA | 07.01.2022 | Zoobox | Nukufilm OÜ | 113 000 | Eitav |
Kalender
Euroopa väärtfilmi levi
Eesti filmi kinolevi
23.08.2022
Taotlus tuleb esitada Eesti Filmi Instituudi taotlussüsteemis. Küsimuste korral palun kirjutada kristina(ät)filmi.ee.
Loe lisa
Uudised
Euroopa päeva tähistatakse Ukraina filmide näitamisega
Euroopa päeval, 9. mail kell 17 toimub kinos Artis filmiprogrammi „Au Ukraina filmitegijatele“ avamine. Enne mängufilmi „Donbass“ linastust toimub arutelu vaba meedia ja vene propaganda teemadel.
Loe lisa
Piibe Kolka lühifilm Tütarrakk esilinastub Oberhauseni filmifestivalil
Eesti lühifilm “Tütarrakk” esilinastub 68. Oberhauseni filmifestivalil Saksamaal.
Loe lisa
- Üldtelefon: +372 627 60 60
- Faks:: +372 627 60 61
- E-mail: film(ät)filmi.ee
- Postiaadress: Uus st. 3, Tallinn 10111, Estonia
- Reg. nr: 90000357 TP kood: 011302