Taotlus tuleb esitada Eesti Filmi Instituudi taotlussüsteemis. Küsimuste korral palun kirjutada kristina(ät)filmi.ee.
Loe lisa
Toetuse liik | Taotluse esitamise kuupäev | Projekti pealkiri | Taotleja | Taotletav summa | Otsus |
---|---|---|---|---|---|
YR | 19.09.2023 | Osalemine 15-dal NNW rahvusvahelisel filmifestivalil ja filmiturul Gdynias | Film Tower | 300 | Ülevaatamisel |
YR | 18.09.2023 | Rahvusvaheline filmi- ja teleturg ning konverentsiprogramm Industry@Tallinn &Baltic Event 2023 | BE | 20 000 | Ülevaatamisel |
KO | 17.09.2023 | Osalemine Ex Oriente Film programmis | Tiny Desk Productions | 1 500 | Ülevaatamisel |
YR | 15.09.2023 | Europa Distribution - membership | FILMSTOP | 385 | Ülevaatamisel |
YR | 13.09.2023 | Lühifilmi "Stiina" osalemine Baltic Pitching Forumil | Nafta Films OÜ | 900 | Ülevaatamisel |
KO | 12.09.2023 | Lühifilmi "Mari, kallis" osalemine Baltic Pitching Forumil | OÜ moondustfilms | 1 200 | Ülevaatamisel |
KO | 12.09.2023 | Osavõtt värvimääramise ja kalibreerimise koolitusest | Allfilm | 1 200 | Ülevaatamisel |
UUR | 06.09.2023 | Teadusajakirja Baltic Screen Media Review 11. numbri välja andmine | Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituut | 3 200 | 2 300 |
AT | 05.09.2023 | Vana merekaru jutustus | Nukufilm OÜ | 50 000 | Ülevaatamisel |
AT | 05.09.2023 | Öö mõtted | Nukufilm OÜ | 217 000 | Ülevaatamisel |
AT | 05.09.2023 | Koer | Rebel Frame | 29 300 | Ülevaatamisel |
AT | 05.09.2023 | Lurichi sild | Kopli Kinokompaniii | 140 000 | Ülevaatamisel |
AA | 05.09.2023 | Vanamees ja Külališed | BOP Animation OÜ | 15 000 | Ülevaatamisel |
AT | 05.09.2023 | Sõber Kurk | Nukufilm OÜ | 255 000 | Ülevaatamisel |
AA | 05.09.2023 | Väike Teine 2 | Nukufilm OÜ | 15 000 | Ülevaatamisel |
AA | 05.09.2023 | Pulcinella | Rebel Frame | 13 100 | Ülevaatamisel |
AT | 05.09.2023 | Robot Leo | Animailm OÜ | 70 700 | Ülevaatamisel |
YR | 05.09.2023 | Laiendfilmi projekti "Ajakvartett" esitlus Orioni kinos, Helsingis. | ChronoLens OÜ | 300 | 300 |
AT | 05.09.2023 | 13 aastat õuduste majas | Eesti Joonisfilm | 160 000 | Ülevaatamisel |
AA | 05.09.2023 | Viha | Eesti Joonisfilm | 11 000 | Ülevaatamisel |
AA | 05.09.2023 | Kaduv kuma | Eesti Joonisfilm | 11 000 | Ülevaatamisel |
AA | 05.09.2023 | Fassaad | Eesti Joonisfilm | 11 000 | Ülevaatamisel |
AA | 05.09.2023 | Jõul, mis Peetrit kollitas | A Film Eesti | 15 000 | Ülevaatamisel |
AA | 02.09.2023 | UUS ÄÄRELINN | Red Sherberth OÜ | 10 000 | Ülevaatamisel |
T2A | 30.08.2023 | Schrödinger | Rebel Frame | 65 000 | 65 000 |
DT | 29.08.2023 | Sõda naiste vastu | Allfilm | 90 000 | Ülevaatamisel |
DA | 29.08.2023 | Kallis kool | Münchhausen Films oü | 12 000 | Ülevaatamisel |
DT | 29.08.2023 | Linnuriigi alam | Allfilm | 92 000 | Ülevaatamisel |
DT | 29.08.2023 | Õhetav linn | OÜ INFILM | 65 000 | Ülevaatamisel |
DA | 29.08.2023 | Minu esivanemate niidid | Tin Can | 13 000 | Ülevaatamisel |
DT | 29.08.2023 | Tootem | Uks Kaks | 60 000 | Ülevaatamisel |
DA | 29.08.2023 | Metsiku Roosi lugu | Klara Films | 15 000 | Ülevaatamisel |
DT | 29.08.2023 | Elu õpetaja | Kopli Kinokompaniii | 16 000 | Ülevaatamisel |
DA | 29.08.2023 | TUULTE VALITSEJA | MENUFILMID | 15 000 | Ülevaatamisel |
DT | 29.08.2023 | Velikije Luki. Bänd, mis murdis Nõukogude Liidu. | MENUFILMID | 75 000 | Ülevaatamisel |
DA | 29.08.2023 | Karikakramäng | Kopli Kinokompaniii | 15 000 | Ülevaatamisel |
DT | 29.08.2023 | Sihik | Pimik | 90 000 | Ülevaatamisel |
DA | 29.08.2023 | Hoia mind kaisus | F-Seitse OÜ | 15 000 | Ülevaatamisel |
DA | 29.08.2023 | FESTIVAL´62 | Axelsberg | 15 000 | Ülevaatamisel |
DT | 29.08.2023 | Anett | Flo Film | 120 000 | Ülevaatamisel |
YR | 28.08.2023 | Dokumentalistide suvekool 2023 | Eesti Dokumentalistide Gild | 0 | 2 300 |
YR | 28.08.2023 | Osalemine Haugesundi Filmifestivalil | Münchhausen Films oü | 400 | 400 |
DA | 28.08.2023 | Teekond Mehhikost Maarjamaale | Vällik Video OÜ | 7 000 | Ülevaatamisel |
DT | 28.08.2023 | Esimene olümpiavõitja | Filmivabrik oü | 90 000 | Ülevaatamisel |
DT | 28.08.2023 | Ma sündisin garaažis | Acuba Film | 70 000 | Ülevaatamisel |
DA | 26.08.2023 | Ööäär | Anthill Films | 15 000 | Ülevaatamisel |
T2MD | 22.08.2023 | Vara küps | Three Brothers | 20 000 | 20 000 |
YR | 22.08.2023 | Osalemine TIFF 2023 Primetime programmis | Three Brothers | 1 800 | 1 800 |
LEE | 22.08.2023 | Vara küps | Three Brothers | 6 000 | 6 000 |
LEE | 22.08.2023 | JÄÄTEE VEEREL | Acuba Film | 5 000 | Eitav |
MT | 22.08.2023 | Meie Erika | Filmivabrik oü | 750 000 | 600 000 |
LEUR | 21.08.2023 | FILMSTOP - Euroopa väärtfilmi levi | FILMSTOP | 10 000 | 10 000 |
LEE | 21.08.2023 | Tume paradiis | ACME Film | 18 000 | 18 000 |
LEE | 21.08.2023 | Ilvesmees | Klara Films | 6 000 | 6 000 |
YR | 21.08.2023 | Moefilmide festival MoeKunstiKino | Kunstiloomus | 2 000 | Eitav |
YR | 18.08.2023 | ESG FSE liikmemaks | Eesti Stsenaristide Gild | 615 | 615 |
AA | 15.08.2023 | Ajas Kaotatud Mets | Seagulltoon Oü | 9 000 | Ülevaatamisel |
STS | 15.08.2023 | Kopli with Love | AAA Creative | 5 000 | Ülevaatamisel |
MA | 15.08.2023 | Taevane ja maine armastus | Homeless Bob Production | 50 000 | 50 000 |
STS | 15.08.2023 | Memmekas | Tallifornia | 5 000 | Ülevaatamisel |
STS | 15.08.2023 | Ema. Tütar. Tuli | Katarsis | 5 000 | Ülevaatamisel |
STS | 15.08.2023 | Koerte kasvandik | Apollo Film Productions | 5 000 | Ülevaatamisel |
MA | 15.08.2023 | Morten | Kopli Kinokompaniii | 45 000 | 45 000 |
STS | 15.08.2023 | Kudum | Sulnis OÜ | 5 000 | Ülevaatamisel |
MA | 15.08.2023 | Viimase öö õigus | Filmivabrik oü | 45 000 | 45 000 |
STS | 15.08.2023 | Lõpuspurt | Münchhausen Films oü | 5 000 | Ülevaatamisel |
STS | 15.08.2023 | August | Riigivanem August Rei SA | 5 000 | Esitatud |
STS | 15.08.2023 | Kümme Mikit | Tallifornia | 8 000 | Ülevaatamisel |
STS | 15.08.2023 | Barbarus | Kopli Kinokompaniii | 8 000 | Ülevaatamisel |
STS | 15.08.2023 | Kadri | Ilmatar Film | 5 000 | Ülevaatamisel |
STS | 15.08.2023 | Punamütsike | Allfilm | 5 000 | Ülevaatamisel |
STS | 15.08.2023 | Johnny | Exitfilm | 5 000 | Ülevaatamisel |
STS | 14.08.2023 | Uhiuus Mina | Arameya OÜ | 5 000 | Ülevaatamisel |
STS | 14.08.2023 | Minu robot | Acuba Film | 5 000 | Ülevaatamisel |
MA | 14.08.2023 | Teisel pool ei ole värvi | Meteoriit | 30 000 | Eitav |
STS | 14.08.2023 | Rikkad vaesed | Allfilm | 5 000 | Ülevaatamisel |
KO | 14.08.2023 | UUS ÄÄRELINN animatsiooni filmiga osalenime CEE Animation Forumil | Red Sherberth OÜ | 350 | 350 |
YR | 11.08.2023 | Filmiprojektide esitlus Animarkt pitchingul | Rebel Frame | 400 | 400 |
STS | 09.08.2023 | Nuudlid tomatikastmes | Meteoriit | 8 000 | Ülevaatamisel |
YR | 09.08.2023 | Osalemine filmiga "Teeme ära!" Green Film Festivalil Krakowis (Poola) | Taiga Film | 400 | 400 |
YR | 02.08.2023 | Nähtamatu võitlus | Homeless Bob Production | 1 000 | 1 000 |
LEUR | 31.07.2023 | BestFilm.eu - Euroopa väärtfilmi levi | BestFilm.eu | 7 500 | 7 500 |
SUB | 27.07.2023 | Tume paradiis | Three Brothers | 3 700 | 3 700 |
YR | 26.07.2023 | BANFF 2023 | Kappar | 1 200 | Eitav |
YR | 07.07.2023 | Spordi- ja Olümpiafilmide Festival SOFF | SA Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseum | 2 900 | Eitav |
T2MD | 05.07.2023 | Koer | Tallifornia SPV6 Koer | 100 000 | 100 000 |
YR | 05.07.2023 | FUFF festival Mazirbes | MTÜ FUFF | 1 400 | 1 400 |
YR | 04.07.2023 | VII LGBT+ filmifestival Festheart | MTÜ Sevenbow | 2 000 | 2 000 |
LEUR | 28.06.2023 | Otaku - Euroopa väärtfilmi levi | Otaku | 5 500 | 5 500 |
LEUR | 28.06.2023 | A-ONE FILMS ESTONIA OÜ - Euroopa väärtfilmi levi | A-ONE FILMS ESTONIA OÜ | 17 500 | 17 500 |
LEUR | 28.06.2023 | Unlimited Media OÜ - Euroopa väärtfilmi levi | Unlimited Media OÜ | 2 000 | 2 000 |
YR | 28.06.2023 | New Horizons Festival 2023 | Nafta Films OÜ | 200 | 200 |
YR | 28.06.2023 | Workshopi andmine Austrias lühifilmide festivalil Shortynale | Oskar Lehemaa OÜ | 250 | 250 |
LEUR | 27.06.2023 | Estinfilm OÜ - Euroopa väärtfilmi levi | Estinfilm OÜ | 9 500 | 9 500 |
KO | 27.06.2023 | Emerging Producers | Klara Films | 1 450 | 1 450 |
T2A | 26.06.2023 | Kust tulevad täiskasvanud? | Nukufilm OÜ | 40 000 | 40 000 |
KO | 26.06.2023 | Reykjavíki rahvusvahelise filmifestivali raames toimuva Reykjavíki Talent Lab-i osalemine. | Vulcam Meedia | 875 | 875 |
MT | 26.06.2023 | Pikad paberid | Tallifornia Eriotstarbeline Massiivne Tellis | 300 000 | 300 000 |
MT | 22.06.2023 | Mind on kaks | Tallifornia SPV7 Krõbe Peekon | 300 000 | 300 000 |
MT | 22.06.2023 | Frank | Allfilm | 630 000 | 500 000 |
YR | 21.06.2023 | "Kellele ma naeratan?" maailma esilinastus Giffoni filmifestivalil | Allfilm | 735 | 735 |
YR | 21.06.2023 | 21. Matsalu Loodusfilmide Festival | Matsalu Loodusfilmide Festival | 19 500 | 19 500 |
LM | 20.06.2023 | Peika | Alexandra Film | 50 000 | Eitav |
YR | 19.06.2023 | 'Ma Pigem Tapaks End' filmiprojekti pitch ja osalemine 2023. Brüsseli kaastootmisturul | Fat Cat Film OÜ | 633 | Eitav |
YR | 13.06.2023 | Must Käsi MTÜ Bologna publiku arendamise ja innovatsiooni laboratooriumil osalemine | Must Käsi | 200 | 200 |
MT | 09.06.2023 | Aurora | Kuukulgur Film | 605 000 | 605 000 |
LM | 08.06.2023 | Maaväline | DOOM Films | 31 000 | Eitav |
LM | 06.06.2023 | Uskumatu | Oree Films | 50 000 | Eitav |
LM | 06.06.2023 | Prometheus | Münchhausen Films oü | 16 500 | Eitav |
LM | 06.06.2023 | Numbrituba | Homeless Bob Production | 50 000 | 50 000 |
LM | 06.06.2023 | Muulane ja kohtlane | Exitfilm | 50 000 | Eitav |
LM | 06.06.2023 | Kingitus kolme O-ga | Allfilm | 50 000 | 50 000 |
LM | 06.06.2023 | Hinge kivid | Meteoriit | 50 000 | Eitav |
VKTD | 06.06.2023 | Polaarrebane - ellujääja | Wildkino | 80 000 | 80 000 |
LM | 05.06.2023 | El Baño | Fat Cat Film | 50 000 | Eitav |
LM | 05.06.2023 | Stiina | Nafta Films OÜ | 50 000 | 50 000 |
LM | 05.06.2023 | Leivalaul | Nafta Films OÜ | 50 000 | Eitav |
YR | 02.06.2023 | Osalemine MIFA filmiturul | Kopli Kinokompaniii | 400 | 400 |
YR | 01.06.2023 | Osalemine Cartoon Forumil | A Film Eesti | 1 500 | 1 500 |
YR | 01.06.2023 | Festivalist "Seriencamp" osavõtt | 360 Media | 1 000 | 1 000 |
MT | 24.05.2023 | Serafima & Bogdan | Nafta Films OÜ | 740 000 | 364 210 |
KO | 17.05.2023 | Osalemine programmis UnionDocs Summer Lab New Yorgis | SUI OÜ | 1 500 | 1 500 |
YR | 12.05.2023 | Annecy festival ja MIFA filmiturg | Nukufilm OÜ | 750 | 750 |
YR | 11.05.2023 | "SOOVID KAEVU PÕHJAST" Lühifilmi esindamine Cannes Film Festivalil ja Short Film Corner workshoppide osalemine | Luik Productions | 400 | 400 |
YR | 10.05.2023 | Püha Jüri päev 2023 | MTÜ BFM FILMITUDENGID | 2 200 | 2 200 |
VKTM | 09.05.2023 | HINGED | Homeless Bob Production | 125 000 | 125 000 |
YR | 07.05.2023 | XXXVII Pärnu Filmifestivali korraldamine | Pärnu Rahvusvaheline Visuaalse Antropoloogia Ühing | 15 000 | 15 000 |
YR | 05.05.2023 | Festivali Mägede Hääl 2023 kino "Družba" korraldamine | Mägede Hääl OÜ | 1 000 | 1 000 |
MA | 04.05.2023 | Midagi tõelist | Nafta Films OÜ | 50 000 | 50 000 |
YR | 28.04.2023 | Marche du Film | Münchhausen Films oü | 400 | 400 |
YR | 28.04.2023 | Osalemine 2023. aasta Cannes’i filmiturul | Amrion | 400 | 400 |
YR | 28.04.2023 | Allfilmi osalemine Marche du Film´il | Allfilm | 400 | 400 |
YR | 28.04.2023 | NARVA ANIMAPÄEVAD | Eesti Animatsiooni Liit | 1 500 | 1 500 |
YR | 28.04.2023 | Cannesi filmiturul osalemine | Tallifornia SPV6 Koer | 400 | 400 |
YR | 27.04.2023 | Cannes'i filmiturul osalemine Triin Ruumeti ''Tumeda paradiisiga'' | Three Brothers | 400 | 400 |
YR | 27.04.2023 | Cannes Film Festival 2023 | Nafta Films OÜ | 400 | 400 |
YR | 26.04.2023 | Osalemine 2023. aasta Cannesi filmiturul | Filmivabrik oü | 400 | 400 |
LEE | 26.04.2023 | Viimane vahipost | Allfilm | 16 000 | 16 000 |
YR | 25.04.2023 | Osalemine Cannes'i filmiturul 2023 | Taska Film | 400 | 400 |
YR | 24.04.2023 | Osalemine Cannes'i filmifestivalil 2023 | Stellar Film | 400 | 400 |
MMT | 24.04.2023 | Linn on meil üks | Maagiline Masin | 40 000 | 40 000 |
YR | 24.04.2023 | MF "Ühemõõtmeline mees", "Goes to Cannes" osalemine. | LEO Films | 400 | 400 |
DA | 19.04.2023 | Sigismund | Klaasmeri | 11 000 | 11 000 |
DA | 18.04.2023 | Esimene olümpiavõitja | Filmivabrik oü | 15 000 | 15 000 |
MT | 18.04.2023 | Vari | Taska Film | 280 000 | Eitav |
MT | 18.04.2023 | Mäng | Tallifornia SPV8 Turtles All The Way Up | 600 000 | Eitav |
MT | 18.04.2023 | Beatrice | Stellar Film | 765 000 | Eitav |
MT | 18.04.2023 | Seatapp | Downtown Pictures | 750 000 | Eitav |
MT | 17.04.2023 | PÕHJALA INSTINKT | Meteoriit | 778 000 | Eitav |
T2MD | 17.04.2023 | Varastatud tulevik | Tiny Desk Productions | 20 000 | 20 000 |
KO | 17.04.2023 | Cannes Lions Roger Hatchuel Student Academy | OÜ Internet | 400 | 400 |
MT | 16.04.2023 | Elu ja armastus | Taska Film | 400 000 | Eitav |
DT | 14.04.2023 | Piirisaar | Nafta Films OÜ | 15 000 | 15 000 |
YR | 13.04.2023 | Hot Docs 2023 | Flowy OÜ | 600 | 600 |
AT | 13.04.2023 | Yummy | AAA Creative | 70 000 | 70 000 |
MA | 13.04.2023 | Hõbevalge | Three Brothers | 50 000 | 50 000 |
DT | 11.04.2023 | Ükskord me naerame niikuinii | Stellar Film | 17 500 | 17 500 |
DT | 11.04.2023 | Ellujäämise kunstnikud | Aadam ja Pojad | 15 000 | 15 000 |
DT | 11.04.2023 | Laskumine orgu | Ilmatar Film | 17 500 | 17 500 |
DT | 11.04.2023 | Maja | Allfilm | 15 000 | 15 000 |
DT | 11.04.2023 | Liina Siib. Naine, kes võtab vähe ruumi. | MENUFILMID | 17 500 | 17 500 |
DT | 11.04.2023 | Vaatamise kunst | Film Tower | 15 000 | 15 000 |
DT | 11.04.2023 | Täiuslik päev karakatikalapüügiks | Vesilind | 15 000 | 15 000 |
DT | 10.04.2023 | Jõgi ja kass | Vesilind | 15 000 | 15 000 |
DT | 10.04.2023 | Teekond koju | F-Seitse OÜ | 17 500 | 17 500 |
DT | 10.04.2023 | Õmblusmasin | Silmviburlane | 15 000 | 15 000 |
STS | 10.04.2023 | Saima - stseenid keskeakriisist | Chintis Lundgreni Animatsioonistuudio | 5 000 | 5 000 |
DT | 08.04.2023 | Hilda Ha | Mcqueen | 15 000 | 15 000 |
MA | 08.04.2023 | Musta pori näkku | Taska Film | 50 000 | 50 000 |
LEE | 06.04.2023 | Viimane reliikvia | Batic Film Production | 5 000 | 5 000 |
AA | 03.04.2023 | 13 aastat õuduste majas | Eesti Joonisfilm | 13 000 | 13 000 |
AA | 03.04.2023 | Linnu silm | Eesti Joonisfilm | 13 000 | 13 000 |
AT | 03.04.2023 | Casablanca | A Film Eesti | 90 000 | 90 000 |
YR | 03.04.2023 | Eestimaise interaktiivse filmi „Läheduse raamid“ („The Limits of Consent“) esitlus ja arutelu Sightlines’i festivalil 2023. aasta juunikuus Adelaide’i linnas, Austraalias | Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituut | 1 875 | Eitav |
YR | 02.04.2023 | "u.Q." osalemine IN-EDIT Filmifestivalil avafilmina | Film Tower | 450 | 450 |
LEE | 31.03.2023 | Jumalaga, rock'n'roll! | Traumfabrik | 5 000 | 5 000 |
AA | 31.03.2023 | Robot Leo | Animailm OÜ | 11 000 | 11 000 |
LEE | 31.03.2023 | Kurvilise tee legendid | Sterotek OÜ | 5 000 | 5 000 |
AT | 30.03.2023 | IDÜLL | Rao Heidmetsa Filmistuudio | 95 000 | 95 000 |
MMT | 28.03.2023 | Mille Sina võtaksid? | Silmviburlane | 24 000 | 24 000 |
YR | 27.03.2023 | LF "Heiki teisel pool" Tampere filmifestivalil esitlemine | Nafta Films OÜ | 300 | 300 |
KO | 26.03.2023 | ExOriente workshop 2023 | Allfilm | 800 | 800 |
YR | 23.03.2023 | Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasiumi Filmifestival | MTÜ TARTU FILMIKOOL | 500 | 500 |
YR | 22.03.2023 | Juku animaõhtud 2 ja 3 | Eesti Animatsiooni Liit | 1 000 | 1 000 |
DT | 21.03.2023 | MA SÜNDISIN GARAAŽIS | Acuba Film | 70 000 | Eitav |
VKTD | 14.03.2023 | Läänemere laskemoon | Allfilm | 31 000 | Eitav |
VKTM | 14.03.2023 | Kõrvaltegelane | Allfilm | 89 000 | Eitav |
VKTM | 14.03.2023 | 62. plokk | Tallifornia | 100 000 | Eitav |
VKTD | 14.03.2023 | Põgenemine Soome kaudu | Pimik | 30 000 | Eitav |
VKTM | 14.03.2023 | Ulya | Allfilm | 110 000 | Eitav |
VKTA | 13.03.2023 | Jõehobu Jumbo seiklused | A Film Eesti | 190 000 | Eitav |
YR | 12.03.2023 | Euroopa väärtfilmikinode toetus | VÕRU KANNEL SIHTASUTUS | 7 000 | 7 000 |
MMT | 07.03.2023 | Mälestuspilt | Filmivabrik oü | 35 000 | 35 000 |
LEE | 07.03.2023 | Savvusanna sõsarad | ACME Film | 6 000 | 6 000 |
SUB | 07.03.2023 | Viimane vahipost | Allfilm | 3 700 | 3 700 |
YR | 04.03.2023 | Toidufilmide festival | MTÜ Food Film Festival | 2 500 | Eitav |
YR | 01.03.2023 | "Kallid reisijad" osalemine Aspeni Filmifestivalil | Stellar Film | 450 | 450 |
MT | 22.02.2023 | Emalõvi | Allfilm | 660 000 | 460 000 |
KO | 22.02.2023 | Täiendõpe Eureka Series programmis | Videoteenused | 3 150 | Eitav |
AA | 21.02.2023 | Vana merekaru meenutused | Nukufilm OÜ | 15 000 | Eitav |
DT | 21.02.2023 | Burn pit | Diafilm | 70 000 | Eitav |
AA | 21.02.2023 | Öö mõtted | Nukufilm OÜ | 15 000 | 15 000 |
AA | 21.02.2023 | ISA KÕRVAD | Nukufilm OÜ | 15 000 | 15 000 |
AT | 21.02.2023 | Lurichi sild | Kopli Kinokompaniii | 100 000 | Eitav |
AA | 21.02.2023 | Vanakuri ja iluäri | Eesti Joonisfilm | 11 000 | Eitav |
AA | 20.02.2023 | Peetrikese jõulud | A Film Eesti | 15 000 | Eitav |
AA | 20.02.2023 | Uka-uka | Rebel Frame | 15 000 | 15 000 |
DT | 20.02.2023 | Tähistades elu | Film Tower | 65 000 | Eitav |
YR | 20.02.2023 | "Kellele ma naeratan?" | Allfilm | 320 | 320 |
AA | 20.02.2023 | Pulcinella | Rebel Frame | 13 000 | Eitav |
YR | 19.02.2023 | Dokumentaalfilmi "Päikeseaeg" Põhja-Ameerika esilinastus | Klara Films | 600 | 600 |
YR | 19.02.2023 | Dokumentaalfilm "Ilvesmees" maailmaesilinastus | Klara Films | 725 | 725 |
YR | 19.02.2023 | Dokumentaalfilm "Päikeseaeg" maailmaesilinastus | Klara Films | 1 500 | 1 500 |
YR | 19.02.2023 | Viimane reliikvia | Batic Film Production | 3 500 | 3 500 |
YR | 17.02.2023 | XVIII Haapsalu fantaasia- ja õudusfilmide festival | HÕFF | 4 500 | 4 500 |
DT | 16.02.2023 | Sitta kanti | Masterplaan OÜ | 8 000 | 8 000 |
DA | 15.02.2023 | Misha | Ilmatar Film | 15 000 | Eitav |
DA | 14.02.2023 | Kaunis lagenemine | Maagiline Masin | 15 000 | Eitav |
DT | 14.02.2023 | Pas De Trois | Kartuliõis | 70 000 | Eitav |
DA | 14.02.2023 | Kes aias | Kopli Kinokompaniii | 15 000 | Eitav |
DA | 14.02.2023 | Väike sild | MENUFILMID | 15 000 | Eitav |
DA | 14.02.2023 | Just sellel hetkel | MENUFILMID | 15 000 | Eitav |
DA | 14.02.2023 | Buldooser ja lasteaednik | Exitfilm | 15 000 | Eitav |
DT | 14.02.2023 | Puuluup - rock'n'roll hiiu kanneldega | Münchhausen Films oü | 100 000 | 90 000 |
DA | 14.02.2023 | L'Enfant Terrible | Estofilm | 15 000 | Eitav |
DA | 14.02.2023 | Kellele lüüakse hingekella? | Gambit Film | 12 000 | Eitav |
DA | 14.02.2023 | Rändfotograaf külateel | Wildkino | 15 000 | 15 000 |
DT | 14.02.2023 | Ando Keskküla vaim | Maagiline Masin | 75 000 | 75 000 |
DA | 14.02.2023 | Anett | Flo Film | 15 000 | 15 000 |
YR | 14.02.2023 | Euroopa väärtfilmikinode toetus | Hõbekeskus OÜ | 22 000 | 22 000 |
DT | 13.02.2023 | Tee nalja! | Well Well | 8 000 | 8 000 |
YR | 13.02.2023 | FIPADOC filmifestivalil osalemine | Kübarkino | 850 | 850 |
KO | 13.02.2023 | ExOriente workshop 2022-2023 | Allfilm | 1 500 | Eitav |
DT | 10.02.2023 | Vinge mutt | Pimik | 8 000 | 8 000 |
YR | 10.02.2023 | DocPoint Tallinn 2023 ja FINEST Market | DocPoint Tallinn | 15 000 | 15 000 |
DT | 09.02.2023 | „Minu kohus!“ | ULM | 8 000 | 8 000 |
YR | 09.02.2023 | Euroopa väärtfilmikinode toetus | Elektriteater MTÜ | 41 000 | 41 000 |
YR | 08.02.2023 | Euroopa väärtfilmikinode toetus | Must Käsi | 115 000 | 115 000 |
YR | 08.02.2023 | Draamaseriaal RENT esitlemine Göteborgi filmifestivalil | Teater OÜ | 1 000 | 1 000 |
YR | 07.02.2023 | "Ice and Fire Docs" korraldamine | Eesti Dokumentalistide Gild | 14 740 | 14 740 |
STS | 07.02.2023 | Hingede sann | KAE NOH | 5 000 | Eitav |
STS | 07.02.2023 | Kas sa magad juba? | Loomelaastud | 5 000 | Eitav |
MA | 07.02.2023 | Pikad paberid | Tallifornia Eriotstarbeline Massiivne Tellis | 50 000 | Eitav |
STS | 07.02.2023 | Eksiil | Axelsberg | 5 000 | Eitav |
STS | 07.02.2023 | Pühamu | Propapanda Productions | 5 000 | Eitav |
STS | 07.02.2023 | Kadri | Ilmatar Film | 5 000 | Eitav |
STS | 07.02.2023 | Memmekas | Tallifornia | 5 000 | Eitav |
STS | 07.02.2023 | Ma Pigem Tapaks End | Fat Cat Film | 8 000 | Eitav |
STS | 07.02.2023 | Aeglane hingamine | NM Production | 3 500 | Eitav |
MA | 07.02.2023 | Pööripäev | Stellar Film | 40 000 | Eitav |
STS | 07.02.2023 | Nukufilmi fantoom | Silmviburlane | 5 000 | Eitav |
STS | 07.02.2023 | Propagandamees | Meteoriit | 5 000 | 5 000 |
MA | 07.02.2023 | Jalgrattavaras | Nafta Films OÜ | 50 000 | Eitav |
STS | 06.02.2023 | Ja kui tahaksid uppuda, siis upuksid | Viies sein | 5 000 | Eitav |
YR | 06.02.2023 | Boston Baltic Film Festival 2023 | Neli Eestlast OÜ | 1 000 | 1 000 |
MA | 02.02.2023 | Teisel pool ei ole värvi | Meteoriit | 50 000 | Eitav |
UUR | 27.01.2023 | Eesti Filmi Andmebaasi tegevustoetus 2023. aastaks | Eesti Filmi Andmebaas | 60 000 | 60 000 |
YR | 26.01.2023 | FipaDoc 2023 - filmifestivalile osalemine | Vita Pictura | 2 500 | 2 500 |
YR | 26.01.2023 | Boston Baltic Film Festival 2023 | Taska Film | 800 | 800 |
YR | 23.01.2023 | Osalemine FIPDADOC 2023 | Gambit Film | 600 | 600 |
KO | 23.01.2023 | Robert Marchandi töötoas osalemine | Loomelaastud | 450 | 450 |
YR | 22.01.2023 | MTÜ Otaku osalemine Euroopa Filmiturul | Otaku | 500 | Eitav |
YR | 18.01.2023 | FIPADOC-i külastus | Silmviburlane | 1 000 | 1 000 |
YR | 17.01.2023 | "Tütarrakk" linastus Whitechapel galeriis | FIE Piibe Kolka | 450 | Eitav |
DT | 17.01.2023 | Eesti mees | KAE NOH | 8 000 | 8 000 |
DT | 17.01.2023 | Öine vahetus | Kinoskoop OÜ | 8 000 | 8 000 |
DT | 17.01.2023 | Väärika vananemise akadeemia | Skriit OÜ | 8 000 | 8 000 |
DT | 16.01.2023 | Ulvi viis aastaaega | Mirkutsk OÜ | 8 000 | 8 000 |
YR | 15.01.2023 | Osalemine Cartoon Movie 2023 | A Film Eesti | 650 | 650 |
KO | 13.01.2023 | Baltic Women in Film Mentorship Program | Freq OÜ | 600 | 600 |
SUB | 12.01.2023 | Tähtsad ninad | Nafta Films OÜ | 3 700 | 3 700 |
KO | 12.01.2023 | Baltic Women in Film Mentorship | Freq OÜ | 650 | Eitav |
YR | 12.01.2023 | Ajakvarteti esitlus Whitechapeli galeriis | ChronoLens OÜ | 450 | 450 |
YR | 11.01.2023 | "Savvusanna sõsarad" turunduskampaania Sundance'i filmifestivalil | KAE NOH | 3 850 | 3 850 |
MMT | 10.01.2023 | Tädi Vilma | Kübarkino | 30 000 | Eitav |
MMT | 10.01.2023 | 444 päeva | ChronoLens OÜ | 11 598 | Eitav |
MMT | 10.01.2023 | Mi Papa | Homeless Bob Production | 100 000 | Eitav |
