Taotlus tuleb esitada Eesti Filmi Instituudi taotlussüsteemis. Küsimuste korral palun kirjutada kristina(ät)filmi.ee.
Loe lisa
Toetuse liik | Taotluse esitamise kuupäev | Projekti pealkiri | Taotleja | Taotletav summa | Otsus |
---|---|---|---|---|---|
KO | 31.01.2023 | Kaupo Muuli õpingud National Film and Television Schoolis | Kaupo Muuvi OÜ | 4 000 | Esitatud |
UUR | 27.01.2023 | Eesti Filmi Andmebaasi tegevustoetus 2023. aastaks | Eesti Filmi Andmebaas | 60 000 | 60 000 |
YR | 26.01.2023 | FipaDoc 2023 - filmifestivalile osalemine | Vita Pictura | 2 500 | 2 500 |
YR | 26.01.2023 | Boston Baltic Film Festival 2023 | Taska Film | 800 | Ülevaatamisel |
YR | 23.01.2023 | Osalemine FIPDADOC 2023 | Gambit Film | 600 | 600 |
KO | 23.01.2023 | Robert Marchandi töötoas osalemine | Loomelaastud | 450 | Ülevaatamisel |
YR | 22.01.2023 | MTÜ Otaku osalemine Euroopa Filmiturul | Otaku | 500 | Eitav |
YR | 19.01.2023 | XXXVII Pärnu Filmifestivali korraldamine | Pärnu Rahvusvaheline Visuaalse Antropoloogia Ühing | 30 000 | Ülevaatamisel |
YR | 18.01.2023 | FIPADOC-i külastus | Silmviburlane | 1 000 | 1 000 |
YR | 18.01.2023 | Draamaseriaal RENT esitlemine Göteborgi filmifestivalil | Teater OÜ | 1 116 | 1 000 |
YR | 17.01.2023 | "Tütarrakk" linastus Whitechapel galeriis | FIE Piibe Kolka | 450 | Eitav |
DT | 17.01.2023 | Eesti mees | KAE NOH | 8 000 | Ülevaatamisel |
YR | 17.01.2023 | DocPoint Tallinn 2023 ja FINEST Market | DocPoint Tallinn | 21 000 | Ülevaatamisel |
DT | 17.01.2023 | Öine vahetus | Kinoskoop OÜ | 8 000 | Ülevaatamisel |
DT | 17.01.2023 | Tee nalja! | Well Well | 8 000 | Ülevaatamisel |
DT | 17.01.2023 | „Minu kohus!“ | ULM | 8 000 | Ülevaatamisel |
DT | 17.01.2023 | Väärika vananemise akadeemia | Skriit OÜ | 8 000 | Ülevaatamisel |
DT | 17.01.2023 | Vinge mutt | Pimik | 8 000 | Ülevaatamisel |
DT | 16.01.2023 | Sitta kanti | Masterplaan OÜ | 8 000 | Ülevaatamisel |
YR | 16.01.2023 | FIPADOC filmifestivalil osalemine | Kübarkino | 920 | 850 |
DT | 16.01.2023 | Ulvi viis aastaaega | Mirkutsk OÜ | 8 000 | Ülevaatamisel |
YR | 15.01.2023 | Osalemine Cartoon Movie 2023 | A Film Eesti | 650 | 650 |
KO | 13.01.2023 | Baltic Women in Film Mentorship Program | Freq OÜ | 600 | 600 |
SUB | 12.01.2023 | Tähtsad ninad | Nafta Films OÜ | 3 700 | 3 700 |
KO | 12.01.2023 | Baltic Women in Film Mentorship | Freq OÜ | 650 | Eitav |
YR | 12.01.2023 | Ajakvarteti esitlus Whitechapeli galeriis | ChronoLens OÜ | 450 | 450 |
YR | 11.01.2023 | "Savvusanna sõsarad" turunduskampaania Sundance'i filmifestivalil | KAE NOH | 3 850 | 3 850 |
YR | 10.01.2023 | Euroopa väärtfilmikinode toetus | Elektriteater MTÜ | 75 000 | Ülevaatamisel |
MMT | 10.01.2023 | Tädi Vilma | Kübarkino | 30 000 | Ülevaatamisel |
MMT | 10.01.2023 | 444 päeva | ChronoLens OÜ | 11 598 | Ülevaatamisel |
MMT | 10.01.2023 | Mälestuspilt | Filmivabrik oü | 35 000 | Ülevaatamisel |
MMT | 10.01.2023 | Mi Papa | Homeless Bob Production | 100 000 | Ülevaatamisel |
MMT | 10.01.2023 | Linn on meil üks | Maagiline Masin | 40 000 | Ülevaatamisel |
MMT | 10.01.2023 | Minu Esivanemate Niidid | Tin Can | 15 000 | Ülevaatamisel |
MMT | 10.01.2023 | Mille Sina võtaksid? | Silmviburlane | 24 000 | Ülevaatamisel |
YR | 10.01.2023 | Euroopa väärtfilmikinode toetus | Hõbekeskus OÜ | 45 000 | Ülevaatamisel |
YR | 10.01.2023 | Euroopa väärtfilmikinode toetus | VÕRU KANNEL SIHTASUTUS | 20 000 | Ülevaatamisel |
MMT | 10.01.2023 | Kaja | OÜ moondustfilms | 25 000 | Ülevaatamisel |
YR | 09.01.2023 | Euroopa väärtfilmikinode toetus | Must Käsi | 150 000 | Ülevaatamisel |
YR | 08.01.2023 | Baltic Pitching Forumi võitnud Eesti lühifilmiprojekti "El Bano" osalemine Euro Connectionil. | Fat Cat Film OÜ | 800 | 800 |
MT | 05.01.2023 | Meie Erika | Filmivabrik oü | 750 000 | 600 000 |
YR | 05.01.2023 | "Sierra" Oscari-kampaania II etapp | AAA Creative | 10 000 | 10 000 |
KO | 04.01.2023 | Vivian Säde osalemine Baltic Women in Film mentorlusprogrammis | OÜ moondustfilms | 490 | 490 |
T2A | 03.01.2023 | Väike Teine | Nukufilm OÜ | 60 000 | 60 000 |
Kalender
Täispika mängufilmi arendus
Täispika stsenaariumi arendus
07.02.2023
Taotlus tuleb esitada Eesti Filmi Instituudi taotlussüsteemis. Küsimuste korral palun kirjutada kristina(ät)filmi.ee.
Loe lisa
Uudised
Loov Euroopa MEDIA programm toetas esmakordselt Eesti VR-mängu
Virtuaalreaalsuse elamuste arendaja Maru VR Productions on esimene Eesti ettevõte, kes on saanud toetust Loov Euroopa MEDIA programmi mänguarenduse meetmest. Nende mängule „Bootstrap Island“ eraldati maksimumtoetus 150 000 eurot.
Loe lisa
Portreefilmide konkursi projektide esitamise tähtaeg on lähenemas
Eesti Rahvusringhääling koostöös Eesti Filmi Instituudi ja Eesti Kultuurkapitaliga ootab portreefilmide konkursile uusi ideid. Projektide esitamise tähtaeg on 31. jaanuar 2023.
Loe lisa
- Üldtelefon: +372 627 60 60
- Faks:: +372 627 60 61
- E-mail: film(ät)filmi.ee
- Postiaadress: Uus st. 3, Tallinn 10111, Estonia
- Reg. nr: 90000357 TP kood: 011302