Taotlus tuleb esitada Eesti Filmi Instituudi taotlussüsteemis. Küsimuste korral palun kirjutada kristina(ät)filmi.ee.
Loe lisa
2024
KUU/VOOR | TÄHTAEG | OTSUS |
JAANUAR | ||
Euroopa väärtfilmikinode toetus | 16. jaanuar | 14. veebruar |
Eesti filmi kinolevi | 16. jaanuar | 14. veebruar |
Lühifilmide tootmine - mf, df kuni 15 min | 23. jaanuar | 21. veebruar |
"Eesti lood" tootmine, portreefilmide tootmine (eelvaliku läbinud projektid) | 30. jaanuar | 28. veebruar |
VEEBRUAR | ||
1-minuti filmide ideekonkurss | 1. veebruar | 1. märts |
Dokumentaalfilmi arendus ja tootmine | 6. veebruar | 26. märts |
Animafilmi arendus ja tootmine | 20. veebruar | 1. aprill |
Stsenaariumi arendus; mängufilmi arendus | 27. veebruar | 8. aprill |
MÄRTS | ||
Vähemuskaastootmine | 19. märts | 29. aprill |
APRILL | ||
TV-sarja arendus | 9. aprill | 28. mai |
TV-dokumentaalsarja järeltootmine | 9. aprill | 28. mai |
Mängufilmi tootmine | 30. aprill | 18. juuni |
MAI | ||
Eesti filmi kinolevi | 7. mai | 5. juuni |
AUGUST | ||
Euroopa väärtfilmi levi | 27. august | 25. september |
Dokumentaalfilmi arendus ja tootmine | 27. august | 15. oktoober |
SEPTEMBER | ||
Stsenaariumi arendus; mängufilmi arendus | 3. september | 14. oktoober |
Animafilmi arendus ja tootmine | 10. september | 21. oktoober |
Eesti filmi kinolevi | 17. september | 16. oktoober |
OKTOOBER | ||
Vähemuskaastootmine | 15. oktoober | 3. detsember |
DETSEMBER | ||
Mängufilmi tootmine | 10. detsember | 28. jaanuar 2025 |
TÄHTAEGADETA VOORUD | ||
Üritused | 30 päeva | |
Haridus | 30 päeva | |
Vaegkuuljate subtiitrid ja kirjeldustõlge | 30 päeva | |
Filmialane uurimistöö ja digiteerimine | 30 päeva |
Kalender
Vähemuskaastootmine (täispikk mf ja täispikk df)
Animafilmi arendus ja tootmine
18.02.2025
Taotlus tuleb esitada Eesti Filmi Instituudi taotlussüsteemis. Küsimuste korral palun kirjutada kristina(ät)filmi.ee.
Loe lisa
Uudised
Portreefilmide konkursil valiti välja neli uut projekti
Eesti Rahvusringhäälingu, Eesti Filmi Instituudi ja Eesti Kultuurkapitali portreefilmide konkursil valiti välja neli uut filmiprojekti, mille keskmes on Eesti kultuuri- ja mõtteloos olulised inimesed.
Loe lisa
Mida vaadati 2024. aastal enim kinodes?
Kinokülastuste arv vähenes lõppenud aastal võrreldes tunamullusega, selgub Eesti Filmi Instituudi kogutud kinolevi statistikast. Suurte vaatajanumbritega paistsid silma koguperefilmid ja kodumaine “Tulnukas 2”.
Loe lisa
- Üldtelefon: +372 627 60 60
- Faks:: +372 627 60 61
- E-mail: film(ät)filmi.ee
- Postiaadress: Uus st. 3, Tallinn 10111, Estonia
- Reg. nr: 90000357 TP kood: 011302